弥彦ヤヒコ競輪ケイリン 3レンタン出目デメ平均ヘイキン配当ハイトウ平成ヘイセイ15ネン〜)
1                                                              
  平均払戻金   平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
2 3 11 13,900 3 2 11 17,700 4 2 11 50,700 5 2 17 16,300 6 2 3 35,800 7 2 25 10,200 8 2 4 55,000 9 2 14 20,400
  4 10 85,400   4 17 29,000   3 7 17,800   3 25 8,800   3 4 127,800   3 25 50,000   3 4 8,900   3 22 12,600
  5 15 11,900   5 19 10,000   5 11 45,000   4 8 28,800   4 0 0   4 10 7,400   4 5 82,100   4 14 24,700
  6 8 91,600   6 9 108,600   6 2 140,800   6 7 35,200   5 2 37,300   5 26 12,800   5 5 73,700   5 15 12,800
  7 25 11,400   7 24 11,900   7 11 37,900   7 17 21,500   7 2 83,400   6 3 34,800   6 0 0   6 5 30,200
  8 11 23,900   8 5 47,600   8 7 47,300   8 10 35,600   8 1 25,500   8 4 13,900   7 10 41,400   7 25 15,400
  9 15 12,500   9 13 24,600   9 11 24,100   9 26 9,700   9 5 42,200   9 27 8,200   9 8 6,900   8 9 34,600 1〜ケイ
ケイ 95 カイ ケイ 98 ケイ 60 ケイ 110 ケイ 17 ケイ 120 ケイ 36 ケイ 104 640
2  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 3 14 15,400 3 1 7 11,000 4 1 9 53,200 5 1 18 16,000 6 1 3 103,100 7 1 11 10,100 8 1 7 120,700 9 1 10 13,400
  4 10 47,400   4 7 22,100   3 5 41,500   3 18 16,400   3 4 106,500   3 19 12,500   3 4 104,900   3 27 11,800
  5 22 17,400   5 14 19,100   5 5 23,500   4 12 73,600   4 4 130,000   4 17 18,800   4 5 70,000   4 11 73,100
  6 4 11,800   6 2 33,500   6 0 0   6 4 32,300   5 9 55,000   5 17 16,500   5 7 100,300   5 17 9,600
  7 16 17,600   7 15 22,300   7 10 27,800   7 22 23,100   7 5 75,400   6 3 58,400   6 4 19,300   6 7 36,800
  8 2 7,900   8 5 68,900   8 3 55,300   8 16 11,100   8 5 80,000   8 7 16,700   7 4 32,600   7 21 20,700
  9 13 26,400   9 12 12,300   9 4 27,300   9 19 8,500   9 2 18,000   9 13 6,800   9 10 46,200   8 6 11,200 2〜ケイ
ケイ 81 カイ ケイ 62 ケイ 36 ケイ 109 ケイ 32 ケイ 87 ケイ 41 ケイ 99 547
3  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 15 11,100 2 1 15 12,600 4 1 10 28,000 5 1 23 12,000 6 1 1 83,400 7 1 17 10,900 8 1 8 55,400 9 1 17 12,100
  4 14 27,500   4 19 83,500   2 10 29,000   2 20 10,200   2 5 34,900   2 15 12,100   2 7 49,300   2 22 14,400
  5 14 15,300   5 14 10,700   5 9 30,500   4 10 28,700   4 0 0   4 11 12,200   4 1 414,100   4 8 10,200
  6 7 132,300   6 5 223,400   6 2 52,000   6 5 64,100   5 3 125,600   5 29 12,000   5 7 94,900   5 24 20,100
  7 21 14,600   7 10 30,200   7 11 22,000   7 19 8,600   7 1 12,100   6 3 23,200   6 4 96,100   6 8 25,900
  8 9 51,200   8 8 41,100   8 6 17,100   8 9 19,700   8 4 140,900   8 7 12,600   7 4 19,800   7 16 16,400
  9 17 12,900   9 12 23,800   9 7 38,100   9 22 9,300   9 2 78,500   9 25 11,400   9 2 99,800   8 4 43,800 3〜ケイ
ケイ 97 カイ ケイ 83 ケイ 55 ケイ 108 ケイ 16 ケイ 107 ケイ 33 ケイ 99 598
4  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 5 100,600 2 1 5 68,000 3 1 4 48,000 5 1 3 122,500 6 1 0 0 7 1 3 92,500 8 1 0 0 9 1 5 122,600
  3 3 25,400   3 5 9,800   2 1 900   2 4 23,300   2 1 25,400   2 4 50,600   2 1 403,400   2 5 4,300
  5 9 74,200   5 6 34,800   5 4 225,700   3 4 84,000   3 3 201,800   3 4 131,100   3 1 420,100   3 4 52,500
  6 1 54,000   6 3 121,600   6 0 0   6 0 0   5 0 0   5 0 0   5 2 130,900   5 5 107,600
  7 7 44,200   7 3 7,200   7 3 68,900   7 1 20,900   7 1 280,600   6 1 518,400   6 2 86,000   6 3 28,500
  8 2 54,800   8 2 139,600   8 2 88,700   8 1 490,600   8 1 188,200   8 0 0   7 3 37,800   7 2 109,800
  9 3 6,500   9 6 29,300   9 4 92,400   9 2 39,200   9 1 86,700   9 3 172,900   9 1 1,972,500   8 3 125,700 4〜ケイ
ケイ 30 カイ ケイ 30 ケイ 18 ケイ 15 ケイ 7 ケイ 15 ケイ 10 ケイ 27 152
5  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 12 15,700 2 1 15 8,600 3 1 21 8,300 4 1 8 42,400 6 1 2 3,700 7 1 19 14,900 8 1 7 43,200 9 1 16 9,900
  3 20 24,700   3 24 9,200   2 19 24,000   2 5 89,500   2 3 37,500   2 13 25,600   2 0 0   2 15 12,400
  4 5 22,600   4 10 25,600   4 4 22,200   3 7 97,800   3 0 0   3 11 32,900   3 3 25,800   3 9 76,100
  6 5 50,500   6 9 9,600   6 7 45,200   6 2 61,800   4 0 0   4 3 23,300   4 2 34,500   4 4 89,300
  7 21 29,900   7 15 10,600   7 15 9,200   7 4 78,700   7 3 60,200   6 3 45,800   6 4 209,600   6 3 91,900
  8 8 20,600   8 14 20,800   8 8 4,200   8 3 51,000   8 1 3,600   8 3 19,400   7 2 221,900   7 9 17,900
  9 22 14,300   9 21 14,700   9 15 21,200   9 6 74,300   9 1 3,300   9 11 18,700   9 5 127,000   8 4 20,700 5〜ケイ
ケイ 93 カイ ケイ 108 ケイ 89 ケイ 35 ケイ 10 ケイ 63 ケイ 23 ケイ 60 481
6  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 2 37,700 2 1 1 5,500 3 1 4 142,400 4 1 0 0 5 1 2 91,800 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 1 9,700
  3 3 45,900   3 2 130,400   2 3 216,600   2 0 0   2 2 17,600   2 1 215,700   2 1 307,500   2 1 351,200
  4 1 132,100   4 3 37,300   4 0 0   3 2 279,500   3 1 57,400   3 2 44,000   3 1 31,200   3 4 70,200
  5 1 221,900   5 4 104,800   5 2 179,800   5 1 41,000   4 0 0   4 0 0   4 0 0   4 0 0
  7 0 0   7 2 43,900   7 1 30,700   7 0 0   7 1 123,300   5 1 41,100   5 0 0   5 4 347,800
  8 1 8,400   8 1 10,400   8 1 223,700   8 1 435,300   8 0 0   8 0 0   7 0 0   7 1 31,600
  9 3 81,400   9 4 235,500   9 3 159,200   9 2 210,300   9 0 0   9 1 973,900   9 1 262,500   8 2 181,000 6〜ケイ
ケイ 11 カイ ケイ 17 ケイ 14 ケイ 6 ケイ 6 ケイ 5 ケイ 3 ケイ 13 75
7  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 20 12,900 2 1 20 12,600 3 1 14 11,900 4 1 7 66,500 5 1 11 26,500 6 1 2 300,900 8 1 7 83,200 9 1 8 29,700
  3 20 7,200   3 18 16,300   2 18 15,100   2 4 45,000   2 11 20,600   2 3 58,000   2 4 32,400   2 15 32,900
  4 13 22,600   4 9 14,100   4 9 68,900   3 4 40,800   3 15 8,100   3 1 10,200   3 5 17,700   3 15 9,900
  5 31 12,000   5 13 13,700   5 17 10,000   5 2 9,700   4 2 73,100   4 2 240,900   4 4 88,800   4 6 63,400
  6 4 48,500   6 2 4,300   6 3 28,300   6 0 0   6 1 9,000   5 0 0   5 5 80,900   5 5 31,100
  8 8 50,100   8 5 65,800   8 8 48,900   8 2 98,400   8 3 59,800   8 1 13,000   6 0 0   6 2 20,300
  9 18 8,200   9 21 12,700   9 13 14,400   9 7 80,600   9 8 29,700   9 0 0   9 2 94,200   8 3 40,700 7〜ケイ
ケイ 114 カイ ケイ 88 ケイ 82 ケイ 26 ケイ 51 ケイ 9 ケイ 27 ケイ 54 451
8  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 3 21,300 2 1 3 33,600 3 1 2 47,700 4 1 0 0 5 1 3 39,400 6 1 0 0 7 1 3 229,500 9 1 1 14,900
  3 3 212,300   3 2 10,200   2 2 62,600   2 0 0   2 3 30,700   2 1 117,700   2 3 178,900   2 1 182,800
  4 7 149,400   4 2 111,000   4 3 31,300   3 2 88,900   3 2 30,600   3 3 39,600   3 2 7,200   3 1 155,200
  5 4 79,500   5 0 0   5 2 263,900   5 1 11,400   4 0 0   4 0 0   4 2 87,100   4 1 741,500
  6 2 69,400   6 3 108,100   6 2 37,900   6 0 0   6 1 18,000   5 1 12,100   5 2 53,100   5 1 213,000
  7 2 153,100   7 1 9,300   7 3 47,100   7 0 0   7 1 182,600   7 1 87,800   6 0 0   6 3 160,000
  9 4 59,400   9 3 31,900   9 1 190,700   9 0 0   9 0 0   9 1 84,500   9 2 58,300   7 2 43,800 8〜ケイ
ケイ 25 カイ ケイ 14 ケイ 15 ケイ 3 ケイ 10 ケイ 7 ケイ 14 ケイ 10 98
9  
      平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金     平均払戻金
1 2 13 14,300 2 1 17 13,200 3 1 16 13,000 4 1 5 91,700 5 1 15 18,400 6 1 3 136,900 7 1 13 38,900 8 1 1 17,600