| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| –¼‘O | ¬ù@T‘¾˜N | “nç³@FŒõ | ‘åè@’q‹v | •S£@‹§ | Έä@Œ÷“ñ | ìç³@—E‘¾ | ‰Í–ì@~Œá | |||||||
| •{Œ§ | “Œ‹ž¥93Šú | ɪ¥99Šú | ÂX¥89Šú | ’·–ì¥83Šú | ɪ¥80Šú | –kŠC¥89Šú | _“Þ¥99Šú | |||||||
| 1 | 64.8 | 23 | 30.6 | 12 | 29.0 | 11 | 38.3 | 16 | 93.6 | 30 | 7.6 | 2 | ||
| 2 | 67.4 | 25 | 70.2 | 28 | 168.6 | 37 | 30.6 | 12 | 187.3 | 39 | 25.1 | 9 | ||
| 3 | 28.5 | 10 | 112.4 | 31 | 120.4 | 32 | 64.8 | 23 | 49.5 | 20 | 9.5 | 4 | ||
| 4 | 22.4 | 8 | 187.3 | 39 | 76.6 | 29 | 120.4 | 32 | 210.7 | 41 | 16.0 | 6 | ||
| 5 | 31.8 | 15 | 58.1 | 21 | 67.4 | 25 | 129.6 | 34 | 129.6 | 34 | 6.1 | 1 | ||
| 6 | 67.4 | 25 | 210.7 | 41 | 30.6 | 12 | 168.6 | 37 | 153.2 | 36 | 46.8 | 17 | ||
| 7 | 11.7 | 5 | 48.1 | 19 | 19.6 | 7 | 46.8 | 17 | 8.3 | 3 | 60.2 | 22 | ||
””„•[” 2,248