| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| ¼O | Vä@»¾Y | āV”@PF | OY@½uY | ÄŚ@Vį | Rū@Ī | {n@Ė | X@®ń | |||||||
| {§ | R„100ś | _Ž„93ś | Hc„100ś | ĆŖ„103ś | „98ś | „99ś | „95ś | |||||||
| 1 | 56.1 | 13 | 56.1 | 13 | 108.4 | 19 | 12.4 | 4 | 209.6 | 28 | 15.7 | 6 | ||
| 2 | 9.5 | 3 | 131.0 | 22 | 56.1 | 13 | 42.4 | 11 | 786.0 | 41 | 285.8 | 32 | ||
| 3 | 12.8 | 5 | 149.7 | 24 | 285.8 | 32 | 20.4 | 8 | 349.3 | 37 | 184.9 | 25 | ||
| 4 | 33.0 | 10 | 43.6 | 12 | 196.5 | 26 | 136.6 | 23 | 1572.0 | 42 | 224.5 | 29 | ||
| 5 | 3.1 | 1 | 82.7 | 17 | 60.4 | 16 | 262.0 | 30 | 125.7 | 21 | 108.4 | 19 | ||
| 6 | 28.8 | 9 | 393.0 | 39 | 196.5 | 26 | 628.8 | 40 | 19.4 | 7 | 262.0 | 30 | ||
| 7 | 3.6 | 2 | 314.4 | 36 | 285.8 | 32 | 285.8 | 32 | 84.9 | 18 | 349.3 | 37 | ||
[ 4,192