| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 伊藤 大理 | 原田 和明 | 小林 彰夫 | 佐久間 広和 | 田仲 剛 | 川井 一憲 | 小塚 慎二 | 加賀美 智史 | 畠山 裕行 | |||||||||
| 府県 | 長野・85期 | 千葉・87期 | 福島・93期 | 神奈・58期 | 埼玉・51期 | 群馬・65期 | 北海・92期 | 山梨・87期 | 神奈・82期 | |||||||||
| 1 | 32.9 | 11 | 52.8 | 18 | 670.0 | 65 | 287.1 | 53 | 111.6 | 39 | 33.5 | 12 | 22.3 | 9 | 71.7 | 26 | ||
| 2 | 50.2 | 17 | 19.3 | 7 | 251.2 | 50 | 143.5 | 44 | 670.0 | 65 | 19.3 | 7 | 80.4 | 30 | 14.3 | 5 | ||
| 3 | 62.8 | 23 | 17.0 | 6 | 1005.0 | 71 | 100.5 | 37 | 251.2 | 50 | 10.3 | 3 | 74.4 | 27 | 91.3 | 35 | ||
| 4 | 1005.0 | 71 | 38.6 | 14 | 670.0 | 65 | 287.1 | 53 | 670.0 | 65 | 335.0 | 57 | 182.7 | 47 | 105.7 | 38 | ||
| 5 | 251.2 | 50 | 87.3 | 34 | 55.8 | 19 | 287.1 | 53 | 502.5 | 62 | 74.4 | 27 | 134.0 | 43 | 402.0 | 60 | ||
| 6 | 33.5 | 12 | 91.3 | 35 | 167.5 | 46 | 502.5 | 62 | 125.6 | 41 | 201.0 | 49 | 80.4 | 30 | 402.0 | 60 | ||
| 7 | 59.1 | 22 | 13.0 | 4 | 8.0 | 1 | 502.5 | 62 | 125.6 | 41 | 335.0 | 57 | 67.0 | 25 | 38.6 | 14 | ||
| 8 | 24.5 | 10 | 57.4 | 21 | 55.8 | 19 | 670.0 | 65 | 111.6 | 39 | 154.6 | 45 | 74.4 | 27 | 182.7 | 47 | ||
| 9 | 83.7 | 33 | 9.4 | 2 | 62.8 | 23 | 287.1 | 53 | 335.0 | 57 | 670.0 | 65 | 39.4 | 16 | 80.4 | 30 | ||
発売票数 2,680