| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 岩田 幸久 | 大掛 愛崇 | 諸田 勝仁 | 柳谷 聡 | 瀬谷 明 | 松田 桂一 | 伊東 翔貴 | 小野 和昭 | 田谷 勇 | |||||||||
| 府県 | 埼玉・67期 | 栃木・75期 | 埼玉・54期 | 青森・49期 | 群馬・78期 | 新潟・68期 | 福島・100期 | 長野・63期 | 東京・54期 | |||||||||
| 1 | 257.3 | 45 | 23.8 | 7 | 136.2 | 31 | 74.7 | 22 | 2316.0 | 69 | 6.1 | 2 | 463.2 | 55 | 257.3 | 45 | ||
| 2 | 289.5 | 49 | 144.7 | 34 | 70.1 | 19 | 136.2 | 31 | 2316.0 | 69 | 7.6 | 4 | 231.6 | 42 | 386.0 | 52 | ||
| 3 | 23.8 | 7 | 257.3 | 45 | 193.0 | 39 | 66.1 | 18 | 386.0 | 52 | 5.9 | 1 | 289.5 | 49 | 231.6 | 42 | ||
| 4 | 178.1 | 38 | 79.8 | 24 | 115.8 | 26 | 136.2 | 31 | 1158.0 | 63 | 7.2 | 3 | 231.6 | 42 | 1158.0 | 63 | ||
| 5 | 128.6 | 30 | 115.8 | 26 | 92.6 | 25 | 144.7 | 34 | 1158.0 | 63 | 13.0 | 5 | 70.1 | 19 | 579.0 | 56 | ||
| 6 | 2316.0 | 69 | 772.0 | 59 | 115.8 | 26 | 772.0 | 59 | 55.1 | 16 | 70.1 | 19 | 772.0 | 59 | 1158.0 | 63 | ||
| 7 | 26.0 | 10 | 40.6 | 13 | 26.3 | 11 | 25.7 | 9 | 36.1 | 12 | 144.7 | 34 | 77.2 | 23 | 121.8 | 29 | ||
| 8 | 330.8 | 51 | 257.3 | 45 | 210.5 | 40 | 386.0 | 52 | 51.4 | 15 | 579.0 | 56 | 21.6 | 6 | 1158.0 | 63 | ||
| 9 | 165.4 | 37 | 1158.0 | 63 | 50.3 | 14 | 579.0 | 56 | 210.5 | 40 | 9999.9 | 72 | 55.1 | 16 | 772.0 | 59 | ||
発売票数 3,088