| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 小坂 敏之 | 鎌田 聡 | 瀧口 貴嗣 | 藤田 篤 | 青島 宗仁 | 勝俣 亮 | 田口 守 | 黄金井 憲 | 佐伯 翔 | |||||||||
| 府県 | 栃木・74期 | 宮城・81期 | 静岡・76期 | 北海・61期 | 静岡・51期 | 神奈・82期 | 秋田・94期 | 埼玉・54期 | 福島・97期 | |||||||||
| 1 | 18.5 | 4 | 235.6 | 44 | 216.0 | 42 | 52.8 | 18 | 864.0 | 61 | 9.2 | 3 | 76.2 | 24 | 33.2 | 13 | ||
| 2 | 23.7 | 7 | 136.4 | 31 | 235.6 | 44 | 89.3 | 26 | 288.0 | 49 | 5.4 | 2 | 432.0 | 58 | 60.2 | 20 | ||
| 3 | 83.6 | 25 | 92.5 | 28 | 2592.0 | 69 | 32.8 | 12 | 199.3 | 39 | 144.0 | 34 | 1296.0 | 64 | 288.0 | 49 | ||
| 4 | 216.0 | 42 | 24.9 | 8 | 518.4 | 59 | 199.3 | 39 | 9999.9 | 70 | 136.4 | 31 | 9999.9 | 70 | 259.2 | 48 | ||
| 5 | 39.8 | 15 | 44.6 | 17 | 64.8 | 21 | 324.0 | 51 | 89.3 | 26 | 26.4 | 10 | 370.2 | 55 | 96.0 | 29 | ||
| 6 | 235.6 | 44 | 144.0 | 34 | 172.8 | 36 | 9999.9 | 70 | 74.0 | 23 | 66.4 | 22 | 1296.0 | 64 | 324.0 | 51 | ||
| 7 | 19.3 | 5 | 4.3 | 1 | 370.2 | 55 | 324.0 | 51 | 57.6 | 19 | 199.3 | 39 | 864.0 | 61 | 43.9 | 16 | ||
| 8 | 39.2 | 14 | 235.6 | 44 | 1296.0 | 64 | 1296.0 | 64 | 324.0 | 51 | 1296.0 | 64 | 172.8 | 36 | 117.8 | 30 | ||
| 9 | 25.4 | 9 | 31.2 | 11 | 370.2 | 55 | 648.0 | 60 | 136.4 | 31 | 864.0 | 61 | 22.9 | 6 | 172.8 | 36 | ||
発売票数 3,456