| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 伊藤 拓人 | 清水 吉康 | 西丸 直人 | 酒井 大樹 | 角田 貴志 | 藤原 義晴 | 大網 俊昭 | 片岡 昌彰 | 加美山 隆行 | |||||||||
| 府県 | 静岡・94期 | 東京・85期 | 福島・76期 | 静岡・82期 | 福島・93期 | 岩手・88期 | 千葉・62期 | 千葉・85期 | 宮城・92期 | |||||||||
| 1 | 90.8 | 29 | 205.6 | 44 | 23.1 | 7 | 42.0 | 13 | 390.6 | 57 | 27.5 | 9 | 244.1 | 52 | 10.4 | 4 | ||
| 2 | 48.8 | 15 | 144.6 | 38 | 122.0 | 35 | 76.6 | 19 | 279.0 | 53 | 95.2 | 30 | 390.6 | 57 | 37.2 | 12 | ||
| 3 | 139.5 | 36 | 434.0 | 61 | 229.8 | 48 | 27.3 | 8 | 434.0 | 61 | 79.7 | 21 | 488.3 | 64 | 56.6 | 17 | ||
| 4 | 13.1 | 6 | 205.6 | 44 | 279.0 | 53 | 75.1 | 18 | 558.1 | 70 | 150.2 | 39 | 488.3 | 64 | 43.8 | 14 | ||
| 5 | 28.9 | 11 | 156.2 | 41 | 76.6 | 19 | 79.7 | 21 | 488.3 | 64 | 79.7 | 21 | 390.6 | 57 | 6.6 | 2 | ||
| 6 | 195.3 | 43 | 229.8 | 48 | 205.6 | 44 | 488.3 | 64 | 162.7 | 42 | 279.0 | 53 | 488.3 | 64 | 139.5 | 36 | ||
| 7 | 6.2 | 1 | 83.1 | 25 | 118.3 | 34 | 114.9 | 33 | 86.8 | 28 | 355.1 | 56 | 229.8 | 48 | 28.1 | 10 | ||
| 8 | 51.4 | 16 | 390.6 | 57 | 558.1 | 70 | 434.0 | 61 | 229.8 | 48 | 558.1 | 70 | 84.9 | 27 | 111.6 | 32 | ||
| 9 | 11.5 | 5 | 97.6 | 31 | 81.3 | 24 | 83.1 | 25 | 9.8 | 3 | 488.3 | 64 | 150.2 | 39 | 205.6 | 44 | ||
発売票数 5,209