| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 等々力 久就 | 吉川 誠 | 松田 優一 | 内海 雅夫 | 山口 雅弘 | 堀内 昇 | 武藤 龍生 | 大崎 和也 | 岡嵜 浩一 | |||||||||
| 府県 | 長野・98期 | 神奈・86期 | 茨城・90期 | 群馬・83期 | 北海・70期 | 茨城・95期 | 埼玉・98期 | 青森・92期 | 神奈・69期 | |||||||||
| 1 | 62.4 | 22 | 10.3 | 3 | 77.0 | 24 | 396.6 | 50 | 881.3 | 63 | 30.6 | 8 | 610.1 | 58 | 103.0 | 27 | ||
| 2 | 105.7 | 28 | 10.5 | 4 | 344.8 | 46 | 396.6 | 50 | 417.4 | 53 | 34.9 | 12 | 991.5 | 65 | 36.0 | 13 | ||
| 3 | 37.2 | 14 | 38.1 | 15 | 168.7 | 36 | 247.8 | 40 | 125.9 | 31 | 7.6 | 2 | 377.7 | 49 | 50.5 | 19 | ||
| 4 | 42.1 | 16 | 172.4 | 37 | 31.2 | 9 | 566.5 | 57 | 1133.1 | 68 | 67.2 | 23 | 991.5 | 65 | 396.6 | 50 | ||
| 5 | 264.4 | 41 | 233.2 | 39 | 29.5 | 7 | 330.5 | 45 | 1983.0 | 71 | 101.6 | 26 | 360.5 | 48 | 466.5 | 55 | ||
| 6 | 610.1 | 58 | 273.5 | 42 | 48.6 | 18 | 721.0 | 61 | 1983.0 | 71 | 120.1 | 30 | 991.5 | 65 | 1322.0 | 69 | ||
| 7 | 50.5 | 19 | 45.0 | 17 | 3.7 | 1 | 155.5 | 33 | 305.0 | 44 | 176.2 | 38 | 440.6 | 54 | 61.0 | 21 | ||
| 8 | 466.5 | 55 | 161.8 | 35 | 33.0 | 11 | 721.0 | 61 | 344.8 | 46 | 661.0 | 60 | 114.9 | 29 | 146.8 | 32 | ||
| 9 | 84.3 | 25 | 27.3 | 6 | 10.9 | 5 | 283.2 | 43 | 881.3 | 63 | 1586.4 | 70 | 31.6 | 10 | 158.6 | 34 | ||
発売票数 10,576