| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| 名前 | 渡辺 ゆかり | 猪頭 香緒里 | 戸田 みよ子 | 矢野 光世 | 石井 寛子 | 田畑 茉利名 | 野口 諭実可 | |||||||
| 府県 | 山梨・102期 | 岡山・104期 | 広島・102期 | 福岡・104期 | 東京・104期 | 千葉・102期 | 群馬・102期 | |||||||
| 1 | 311.8 | 22 | 68.5 | 11 | 95.9 | 13 | 2.4 | 1 | 346.4 | 23 | 2078.7 | 40 | ||
| 2 | 155.9 | 17 | 215.0 | 19 | 623.6 | 30 | 46.5 | 8 | 1247.2 | 37 | 1247.2 | 37 | ||
| 3 | 49.1 | 9 | 479.7 | 27 | 141.7 | 16 | 2.6 | 2 | 692.9 | 31 | 890.8 | 33 | ||
| 4 | 73.3 | 12 | 890.8 | 33 | 103.9 | 14 | 5.7 | 3 | 692.9 | 31 | 1559.0 | 39 | ||
| 5 | 16.8 | 4 | 168.5 | 18 | 18.4 | 5 | 33.7 | 7 | 138.5 | 15 | 259.8 | 21 | ||
| 6 | 445.4 | 26 | 519.6 | 28 | 389.7 | 24 | 389.7 | 24 | 20.1 | 6 | 2078.7 | 40 | ||
| 7 | 249.4 | 20 | 1039.3 | 36 | 566.9 | 29 | 890.8 | 33 | 62.9 | 10 | 2078.7 | 40 | ||
発売票数 8,315