| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 名前 | 旭 健太郎 | 渡辺 正光 | 佐々木 吉徳 | 佐藤 政利 | 對馬 太陽 | 國廣 哲治 | 坂本 昌宏 | 鹿内 翔 | 巴 直也 | |||||||||
| 府県 | 神奈・73期 | 福島・95期 | 秋田・100期 | 新潟・91期 | 神奈・85期 | 埼玉・84期 | 青森・91期 | 青森・95期 | 神奈・101期 | |||||||||
| 1 | 17.7 | 8 | 70.7 | 21 | 129.9 | 36 | 36.0 | 13 | 178.6 | 47 | 132.3 | 38 | 129.9 | 36 | 7.8 | 1 | ||
| 2 | 28.9 | 11 | 27.0 | 10 | 115.2 | 32 | 91.5 | 25 | 216.5 | 55 | 91.5 | 25 | 49.2 | 16 | 12.1 | 4 | ||
| 3 | 75.2 | 22 | 8.4 | 2 | 216.5 | 55 | 198.4 | 51 | 476.3 | 69 | 102.0 | 28 | 210.1 | 53 | 31.1 | 12 | ||
| 4 | 91.5 | 25 | 39.4 | 14 | 193.0 | 49 | 162.3 | 42 | 216.5 | 55 | 246.3 | 58 | 376.0 | 67 | 87.1 | 23 | ||
| 5 | 15.0 | 6 | 42.0 | 15 | 174.2 | 46 | 210.1 | 53 | 324.7 | 63 | 246.3 | 58 | 324.7 | 63 | 49.6 | 17 | ||
| 6 | 162.3 | 42 | 56.2 | 18 | 297.6 | 61 | 193.0 | 49 | 255.1 | 60 | 476.3 | 69 | 420.2 | 68 | 178.6 | 47 | ||
| 7 | 108.2 | 30 | 21.2 | 9 | 119.0 | 34 | 204.1 | 52 | 155.3 | 40 | 549.5 | 72 | 113.4 | 31 | 90.4 | 24 | ||
| 8 | 132.3 | 38 | 10.0 | 3 | 166.1 | 44 | 340.2 | 65 | 297.6 | 61 | 510.3 | 71 | 117.1 | 33 | 60.0 | 19 | ||
| 9 | 12.2 | 5 | 16.9 | 7 | 66.1 | 20 | 155.3 | 40 | 103.5 | 29 | 340.2 | 65 | 166.1 | 44 | 127.5 | 35 | ||
発売票数 9,526