| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 |
岩田 幸久 |
大掛 愛崇 |
諸田 勝仁 |
柳谷 聡 瀬谷 明 |
松田 桂一 伊東 翔貴 |
小野 和昭 田谷 勇 | ||||||
| 1 | 197.2 | 33 | 17.1 | 7 | 28.1 | 11 | 7.3 | 2 | 43.8 | 21 | ||
| 2 | 131.5 | 30 | 56.3 | 22 | 98.6 | 28 | 14.0 | 5 | 65.7 | 25 | ||
| 3 | 18.7 | 8 | 98.6 | 28 | 30.3 | 12 | 8.2 | 3 | 32.8 | 13 | ||
| 4 | 35.8 | 16 | 78.9 | 26 | 32.8 | 13 | 35.8 | 16 | 5.3 | 1 | 56.3 | 22 |
| 5 | 35.8 | 16 | 56.3 | 22 | 21.9 | 9 | 14.6 | 6 | 78.9 | 26 | 39.4 | 19 |
| 6 | 39.4 | 19 | 131.5 | 30 | 32.8 | 13 | 24.6 | 10 | 10.9 | 4 | 131.5 | 30 |
発売票数 526