| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 |
小坂 敏之 |
鎌田 聡 |
瀧口 貴嗣 |
藤田 篤 青島 宗仁 |
勝俣 亮 田口 守 |
黄金井 憲 佐伯 翔 | ||||||
| 1 | 18.4 | 8 | 999.9 | 32 | 42.5 | 18 | 14.1 | 3 | 28.3 | 13 | ||
| 2 | 21.2 | 10 | 141.7 | 30 | 23.6 | 11 | 6.3 | 2 | 28.3 | 13 | ||
| 3 | 141.7 | 30 | 70.8 | 28 | 42.5 | 18 | 30.3 | 15 | 53.1 | 24 | ||
| 4 | 35.4 | 17 | 15.1 | 5 | 47.2 | 21 | 53.1 | 24 | 18.4 | 8 | 53.1 | 24 |
| 5 | 14.6 | 4 | 5.0 | 1 | 53.1 | 24 | 16.3 | 6 | 47.2 | 21 | 47.2 | 21 |
| 6 | 17.7 | 7 | 30.3 | 15 | 999.9 | 32 | 42.5 | 18 | 23.6 | 11 | 70.8 | 28 |
発売票数 567