| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 |
伊藤 拓人 |
清水 吉康 |
西丸 直人 |
酒井 大樹 角田 貴志 |
藤原 義晴 大網 俊昭 |
片岡 昌彰 加美山 隆行 | ||||||
| 1 | 94.8 | 28 | 75.9 | 22 | 18.9 | 8 | 37.9 | 14 | 8.2 | 3 | ||
| 2 | 75.9 | 22 | 94.8 | 28 | 42.1 | 17 | 47.4 | 18 | 31.6 | 13 | ||
| 3 | 54.2 | 19 | 189.7 | 32 | 37.9 | 14 | 189.7 | 32 | 29.1 | 11 | ||
| 4 | 9.7 | 6 | 75.9 | 22 | 54.2 | 19 | 37.9 | 14 | 75.9 | 22 | 7.2 | 1 |
| 5 | 7.2 | 1 | 54.2 | 19 | 75.9 | 22 | 29.1 | 11 | 94.8 | 28 | 14.5 | 7 |
| 6 | 9.0 | 4 | 126.5 | 31 | 75.9 | 22 | 9.4 | 5 | 19.9 | 9 | 25.3 | 10 |
発売票数 506