| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 |
等々力 久就 |
吉川 誠 |
松田 優一 |
内海 雅夫 山口 雅弘 |
堀内 昇 武藤 龍生 |
大崎 和也 岡嵜 浩一 | ||||||
| 1 | 73.0 | 27 | 12.9 | 5 | 103.5 | 29 | 37.6 | 13 | 69.0 | 25 | ||
| 2 | 69.0 | 25 | 14.2 | 6 | 112.9 | 30 | 38.8 | 15 | 38.8 | 15 | ||
| 3 | 31.0 | 8 | 35.4 | 10 | 59.1 | 23 | 11.0 | 4 | 36.5 | 12 | ||
| 4 | 32.6 | 9 | 46.0 | 20 | 9.0 | 3 | 124.2 | 31 | 37.6 | 13 | 40.0 | 18 |
| 5 | 38.8 | 15 | 42.8 | 19 | 3.8 | 1 | 73.0 | 27 | 124.2 | 31 | 62.1 | 24 |
| 6 | 47.7 | 21 | 16.1 | 7 | 7.0 | 2 | 47.7 | 21 | 35.4 | 10 | 138.0 | 33 |
発売票数 1,656