| 1 | |||
| 2 | 3 | 7.5 | 4 |
| 4 | 41.3 | 9 | |
| 5 | 4.5 | 2 | |
| 6 | 34.0 | 7 | |
| 7 | 25.1 | 6 | |
| 3 | 4 | 72.2 | 20 |
| 5 | 3.0 | 1 | |
| 6 | 144.5 | 27 | |
| 7 | 72.2 | 20 | |
| 4 | 5 | 48.1 | 14 |
| 6 | 578.2 | 30 | |
| 7 | 64.2 | 17 | |
| 5 | 6 | 115.6 | 25 |
| 7 | 44.4 | 11 | |
| 6 | 7 | 578.2 | 30 |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 41.3 | 9 |
| 5 | 6.2 | 3 | |
| 6 | 64.2 | 17 | |
| 7 | 57.8 | 15 | |
| 4 | 5 | 44.4 | 11 |
| 6 | 96.3 | 23 | |
| 7 | 96.3 | 23 | |
| 5 | 6 | 64.2 | 17 |
| 7 | 36.1 | 8 | |
| 6 | 7 | 72.2 | 20 |
| 3 | |||
| 4 | 5 | 44.4 | 11 |
| 6 | 9999.9 | 34 | |
| 7 | 192.7 | 28 | |
| 5 | 6 | 57.8 | 15 |
| 7 | 12.5 | 5 | |
| 6 | 7 | 578.2 | 30 |
| 4 | |||
| 5 | 6 | 289.1 | 29 |
| 7 | 115.6 | 25 | |
| 6 | 7 | 9999.9 | 34 |
| 5 | |||
| 6 | 7 | 578.2 | 30 |
発売票数 771 |