| 1 | |||
| 2 | 3 | 48.0 | 15 |
| 4 | 163.2 | 27 | |
| 5 | 35.4 | 12 | |
| 6 | 204.0 | 28 | |
| 7 | 18.5 | 8 | |
| 3 | 4 | 18.1 | 6 |
| 5 | 24.7 | 11 | |
| 6 | 19.9 | 9 | |
| 7 | 8.5 | 3 | |
| 4 | 5 | 42.9 | 14 |
| 6 | 116.5 | 25 | |
| 7 | 11.3 | 5 | |
| 5 | 6 | 116.5 | 25 |
| 7 | 4.6 | 2 | |
| 6 | 7 | 51.0 | 16 |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 272.0 | 33 |
| 5 | 102.0 | 23 | |
| 6 | 204.0 | 28 | |
| 7 | 68.0 | 18 | |
| 4 | 5 | 102.0 | 23 |
| 6 | 816.0 | 34 | |
| 7 | 74.1 | 20 | |
| 5 | 6 | 204.0 | 28 |
| 7 | 4.5 | 1 | |
| 6 | 7 | 204.0 | 28 |
| 3 | |||
| 4 | 5 | 54.4 | 17 |
| 6 | 81.6 | 21 | |
| 7 | 35.4 | 12 | |
| 5 | 6 | 81.6 | 21 |
| 7 | 8.9 | 4 | |
| 6 | 7 | 19.9 | 9 |
| 4 | |||
| 5 | 6 | 204.0 | 28 |
| 7 | 18.1 | 6 | |
| 6 | 7 | 816.0 | 34 |
| 5 | |||
| 6 | 7 | 68.0 | 18 |
[ 1,088 |