| 1 | |||
| 2 | 3 | 27.9 | 12 |
| 4 | 16.7 | 7 | |
| 5 | 6.9 | 3 | |
| 6 | 67.6 | 19 | |
| 7 | 6.7 | 2 | |
| 3 | 4 | 107.1 | 24 |
| 5 | 9.1 | 5 | |
| 6 | 53.5 | 15 | |
| 7 | 16.4 | 6 | |
| 4 | 5 | 26.7 | 10 |
| 6 | 257.2 | 29 | |
| 7 | 20.0 | 8 | |
| 5 | 6 | 8.0 | 4 |
| 7 | 3.9 | 1 | |
| 6 | 7 | 38.9 | 13 |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 160.7 | 26 |
| 5 | 64.3 | 18 | |
| 6 | 1286.2 | 33 | |
| 7 | 257.2 | 29 | |
| 4 | 5 | 71.4 | 22 |
| 6 | 214.3 | 27 | |
| 7 | 53.5 | 15 | |
| 5 | 6 | 41.4 | 14 |
| 7 | 26.7 | 10 | |
| 6 | 7 | 214.3 | 27 |
| 3 | |||
| 4 | 5 | 85.7 | 23 |
| 6 | 643.1 | 32 | |
| 7 | 428.7 | 31 | |
| 5 | 6 | 23.8 | 9 |
| 7 | 58.4 | 17 | |
| 6 | 7 | 1286.2 | 33 |
| 4 | |||
| 5 | 6 | 142.9 | 25 |
| 7 | 67.6 | 19 | |
| 6 | 7 | 9999.9 | 35 |
| 5 | |||
| 6 | 7 | 67.6 | 19 |
[ 1,715 |