出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第6レースA級特一般  2025m(5周)先頭固定競走


1
2 3 32.2 13
4 709.1 66
5 118.1 36
6 83.4 28
7 36.3 14
8 25.7 9
9 20.8 8
3 4 709.1 66
5 78.7 27
6 83.4 28
7 20.5 7
8 56.7 23
9 48.9 19
4 5 472.7 58
6 472.7 58
7 283.6 51
8 354.5 55
9 283.6 51
5 6 118.1 36
7 128.9 39
8 157.5 41
9 236.3 49
6 7 101.3 33
8 19.1 6
9 118.1 36
7 8 52.5 20
9 70.9 25
8 9 54.5 21
2
3 4 202.6 47
5 37.3 15
6 236.3 49
7 6.8 1
8 47.2 18
9 7.2 2
4 5 709.1 66
6 709.1 66
7 101.3 33
8 1418.2 73
9 17.9 5
5 6 1418.2 73
7 42.9 17
8 109.0 35
9 38.3 16
6 7 283.6 51
8 1418.2 73
9 354.5 55
7 8 54.5 21
9 12.3 4
8 9 31.5 11
3
4 5 202.6 47
6 472.7 58
7 177.2 43
8 354.5 55
9 472.7 58
5 6 177.2 43
7 12.2 3
8 83.4 28
9 83.4 28
6 7 157.5 41
8 472.7 58
9 1418.2 73
7 8 31.5 11
9 28.3 10
8 9 61.6 24
4
5 6 472.7 58
7 709.1 66
8 709.1 66
9 472.7 58
6 7 9999.9 82
8 1418.2 73
9 1418.2 73
7 8 709.1 66
9 141.8 40
8 9 472.7 58
5
6 7 1418.2 73
8 1418.2 73
9 9999.9 82
7 8 177.2 43
9 94.5 32
8 9 177.2 43
6
7 8 9999.9 82
9 283.6 51
8 9 1418.2 73
7
8 9 70.9 25
1 伊藤 大理(長野県・85期)
2 原田 和明(千葉県・87期)
3 小林 彰夫(福島県・93期)
4 佐久間 広和(神奈川県・58期)
5 田仲 剛(埼玉県・51期)
6 川井 一憲(群馬県・65期)
7 小塚 慎二(北海道・92期)
8 加賀美 智史(山梨県・87期)
9 畠山 裕行(神奈川県・82期)

発売票数  1,891