出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第7レースA級特一般  2025m(5周)先頭固定競走


1
2 3 55.3 17
4 102.1 31
5 189.7 42
6 265.6 49
7 16.6 5
8 166.0 41
9 189.7 42
3 4 55.3 17
5 27.1 12
6 94.8 29
7 6.7 2
8 132.8 35
9 18.1 7
4 5 78.1 25
6 442.7 62
7 11.9 3
8 332.0 52
9 332.0 52
5 6 147.5 37
7 21.0 8
8 147.5 37
9 189.7 42
6 7 332.0 52
8 442.7 62
9 332.0 52
7 8 57.7 21
9 55.3 17
8 9 221.3 48
2
3 4 147.5 37
5 332.0 52
6 1328.2 70
7 22.5 9
8 442.7 62
9 442.7 62
4 5 189.7 42
6 9999.9 82
7 6.4 1
8 332.0 52
9 1328.2 70
5 6 265.6 49
7 28.8 13
8 102.1 31
9 1328.2 70
6 7 332.0 52
8 1328.2 70
9 1328.2 70
7 8 83.0 26
9 73.7 24
8 9 1328.2 70
3
4 5 66.4 22
6 9999.9 82
7 17.2 6
8 442.7 62
9 442.7 62
5 6 132.8 35
7 13.9 4
8 120.7 33
9 94.8 29
6 7 265.6 49
8 1328.2 70
9 1328.2 70
7 8 66.4 22
9 25.5 11
8 9 147.5 37
4
5 6 332.0 52
7 25.0 10
8 332.0 52
9 1328.2 70
6 7 189.7 42
8 664.1 68
9 9999.9 82
7 8 83.0 26
9 55.3 17
8 9 1328.2 70
5
6 7 51.0 15
8 53.1 16
9 1328.2 70
7 8 33.2 14
9 88.5 28
8 9 332.0 52
6
7 8 189.7 42
9 664.1 68
8 9 1328.2 70
7
8 9 120.7 33
1 岩田 幸久(埼玉県・67期)
2 大掛 愛崇(栃木県・75期)
3 諸田 勝仁(埼玉県・54期)
4 柳谷 聡(青森県・49期)
5 瀬谷 明(群馬県・78期)
6 松田 桂一(新潟県・68期)
7 伊東 翔貴(福島県・100期)
8 小野 和昭(長野県・63期)
9 田谷 勇(東京都・54期)

発売票数  1,771