出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第8レースA級特選  2025m(5周)先頭固定競走


1
2 3 100.2 31
4 39.5 13
5 29.6 12
6 86.9 23
7 4.1 1
8 93.1 27
9 25.0 8
3 4 325.8 53
5 44.9 15
6 434.5 60
7 72.4 21
8 1303.5 74
9 217.2 43
4 5 86.9 23
6 217.2 43
7 50.1 17
8 434.5 60
9 217.2 43
5 6 186.2 39
7 28.3 11
8 260.7 50
9 86.9 23
6 7 93.1 27
8 434.5 60
9 325.8 53
7 8 43.4 14
9 18.1 5
8 9 100.2 31
2
3 4 144.8 36
5 50.1 17
6 434.5 60
7 24.5 7
8 9999.9 81
9 217.2 43
4 5 72.4 21
6 217.2 43
7 7.2 2
8 186.2 39
9 93.1 27
5 6 118.5 33
7 11.2 3
8 651.7 65
9 144.8 36
6 7 26.0 10
8 325.8 53
9 86.9 23
7 8 46.5 16
9 13.3 4
8 9 651.7 65
3
4 5 217.2 43
6 1303.5 74
7 434.5 60
8 1303.5 74
9 325.8 53
5 6 22.0 6
7 25.0 8
8 186.2 39
9 59.2 19
6 7 325.8 53
8 1303.5 74
9 651.7 65
7 8 1303.5 74
9 130.3 34
8 9 651.7 65
4
5 6 651.7 65
7 144.8 36
8 9999.9 81
9 1303.5 74
6 7 186.2 39
8 651.7 65
9 651.7 65
7 8 9999.9 81
9 130.3 34
8 9 1303.5 74
5
6 7 59.2 19
8 325.8 53
9 260.7 50
7 8 260.7 50
9 93.1 27
8 9 651.7 65
6
7 8 9999.9 81
9 325.8 53
8 9 651.7 65
7
8 9 217.2 43
1 小坂 敏之(栃木県・74期)
2 鎌田 聡(宮城県・81期)
3 瀧口 貴嗣(静岡県・76期)
4 藤田 篤(北海道・61期)
5 青島 宗仁(静岡県・51期)
6 勝俣 亮(神奈川県・82期)
7 田口 守(秋田県・94期)
8 黄金井 憲(埼玉県・54期)
9 佐伯 翔(福島県・97期)

発売票数  1,738