出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第9レースA級特選  2025m(5周)先頭固定競走


1
2 3 98.0 28
4 45.7 15
5 91.5 26
6 228.8 48
7 33.4 12
8 152.5 37
9 35.2 13
3 4 152.5 37
5 45.7 15
6 457.7 61
7 68.6 21
8 686.6 64
9 62.4 19
4 5 19.3 8
6 274.6 53
7 8.5 2
8 85.8 24
9 17.1 5
5 6 228.8 48
7 19.0 7
8 85.8 24
9 6.4 1
6 7 228.8 48
8 274.6 53
9 114.4 31
7 8 18.5 6
9 9.0 4
8 9 50.8 17
2
3 4 274.6 53
5 124.8 32
6 686.6 64
7 686.6 64
8 686.6 64
9 171.6 40
4 5 196.1 44
6 1373.2 78
7 171.6 40
8 457.7 61
9 228.8 48
5 6 686.6 64
7 105.6 29
8 343.3 60
9 31.2 11
6 7 686.6 64
8 686.6 64
9 137.3 34
7 8 171.6 40
9 137.3 34
8 9 686.6 64
3
4 5 105.6 29
6 9999.9 82
7 228.8 48
8 1373.2 78
9 196.1 44
5 6 40.3 14
7 68.6 21
8 196.1 44
9 8.5 2
6 7 686.6 64
8 686.6 64
9 152.5 37
7 8 196.1 44
9 137.3 34
8 9 274.6 53
4
5 6 274.6 53
7 91.5 26
8 686.6 64
9 24.5 10
6 7 1373.2 78
8 9999.9 82
9 274.6 53
7 8 686.6 64
9 57.2 18
8 9 171.6 40
5
6 7 9999.9 82
8 686.6 64
9 62.4 19
7 8 274.6 53
9 23.2 9
8 9 124.8 32
6
7 8 457.7 61
9 1373.2 78
8 9 686.6 64
7
8 9 80.7 23
1 伊藤 拓人(静岡県・94期)
2 清水 吉康(東京都・85期)
3 西丸 直人(福島県・76期)
4 酒井 大樹(静岡県・82期)
5 角田 貴志(福島県・93期)
6 藤原 義晴(岩手県・88期)
7 大網 俊昭(千葉県・62期)
8 片岡 昌彰(千葉県・85期)
9 加美山 隆行(宮城県・92期)

発売票数  1,831