出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第10レースA級決勝  2025m(5周)先頭固定競走


1
2 3 24.8 6
4 82.0 20
5 350.4 60
6 385.5 62
7 44.8 13
8 385.5 62
9 48.1 16
3 4 27.7 8
5 82.0 20
6 77.1 19
7 5.6 2
8 137.6 34
9 34.7 12
4 5 257.0 53
6 202.8 42
7 33.8 10
8 321.2 58
9 101.4 26
5 6 642.5 70
7 160.6 37
8 214.1 43
9 214.1 43
6 7 116.8 29
8 1927.5 81
9 1285.0 77
7 8 226.7 47
9 54.2 17
8 9 481.8 68
2
3 4 96.3 25
5 91.7 24
6 107.0 28
7 4.9 1
8 132.9 33
9 9.6 4
4 5 550.7 69
6 1285.0 77
7 148.2 36
8 771.0 71
9 160.6 37
5 6 1927.5 81
7 120.4 30
8 226.7 47
9 226.7 47
6 7 385.5 62
8 963.7 76
9 214.1 43
7 8 321.2 58
9 23.3 5
8 9 240.9 50
3
4 5 120.4 30
6 240.9 50
7 33.8 10
8 296.5 56
9 87.6 22
5 6 175.2 40
7 28.1 9
8 44.8 13
9 87.6 22
6 7 26.9 7
8 175.2 40
9 70.0 18
7 8 46.4 15
9 7.3 3
8 9 128.5 32
4
5 6 1285.0 77
7 240.9 50
8 428.3 66
9 771.0 71
6 7 296.5 56
8 1927.5 81
9 1927.5 81
7 8 428.3 66
9 167.6 39
8 9 771.0 71
5
6 7 385.5 62
8 771.0 71
9 771.0 71
7 8 104.1 27
9 142.7 35
8 9 275.3 55
6
7 8 257.0 53
9 350.4 60
8 9 1285.0 77
7
8 9 214.1 43
1 等々力 久就(長野県・98期)
2 吉川 誠(神奈川県・86期)
3 松田 優一(茨城県・90期)
4 内海 雅夫(群馬県・83期)
5 山口 雅弘(北海道・70期)
6 堀内 昇(茨城県・95期)
7 武藤 龍生(埼玉県・98期)
8 大崎 和也(青森県・92期)
9 岡嵜 浩一(神奈川県・69期)

発売票数  5,140