出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/10/27(最終日)第12レースA級決勝  2025m(5周)先頭固定競走


1
2 3 20.1 6
4 78.4 31
5 31.1 11
6 104.6 41
7 37.2 13
8 40.0 14
9 7.8 1
3 4 209.2 57
5 53.0 18
6 418.5 71
7 129.8 44
8 221.5 59
9 26.3 9
4 5 53.8 19
6 171.2 48
7 221.5 59
8 342.4 67
9 34.8 12
5 6 66.0 24
7 81.8 33
8 76.8 30
9 8.8 2
6 7 1255.5 84
8 941.6 79
9 67.2 25
7 8 171.2 48
9 80.1 32
8 9 50.8 17
2
3 4 40.0 14
5 75.3 29
6 89.6 35
7 23.5 8
8 12.9 4
9 12.8 3
4 5 221.5 59
6 99.1 38
7 64.9 23
8 57.9 21
9 62.7 22
5 6 198.2 56
7 55.3 20
8 73.8 28
9 47.6 16
6 7 101.7 40
8 121.5 43
9 104.6 41
7 8 20.1 6
9 30.3 10
8 9 19.7 5
3
4 5 538.0 75
6 342.4 67
7 251.1 64
8 235.4 62
9 68.4 26
5 6 627.7 76
7 171.2 48
8 342.4 67
9 72.4 27
6 7 418.5 71
8 941.6 79
9 91.8 36
7 8 91.8 36
9 99.1 38
8 9 81.8 33
4
5 6 144.8 46
7 289.7 65
8 470.8 74
9 171.2 48
6 7 179.3 52
8 313.8 66
9 235.4 62
7 8 188.3 54
9 418.5 71
8 9 342.4 67
5
6 7 753.3 78
8 627.7 76
9 209.2 57
7 8 163.7 47
9 188.3 54
8 9 179.3 52
6
7 8 941.6 79
9 941.6 79
8 9 941.6 79
7
8 9 129.8 44
1 旭 健太郎(神奈川県・73期)
2 渡辺 正光(福島県・95期)
3 佐々木 吉徳(秋田県・100期)
4 佐藤 政利(新潟県・91期)
5 對馬 太陽(神奈川県・85期)
6 國廣 哲治(埼玉県・84期)
7 坂本 昌宏(青森県・91期)
8 鹿内 翔(青森県・95期)
9 巴 直也(神奈川県・101期)

発売票数  5,022