出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第1レースA級チャレンジ一般  1625m(4周)先頭固定競走


1 永田 年明 (東京都・62期)
1 2


 
3 339.1 3


 
2 321.2 4


 
2 1017.3 5


 
2 184.9 6


 
2 6104.2 7


 
2 218.0
4 763.0 4 339.1 3 508.6 3 305.2 3 2034.7 3 113.0
5 196.9 5 226.0 5 872.0 4 508.6 4 6104.2 4 244.1
6 1526.0 6 1017.3 6 1220.8 6 2034.7 5 6104.2 5 254.3
7 554.9 7 78.2 7 359.0 7 469.5 7 1526.0 6 1017.3

2 渡辺 福太郎 (神奈川県・103期)
2 1


 
3 135.6 3


 
1 54.5 4


 
1 277.4 5


 
1 19.2 6


 
1 678.2 7


 
1 103.4
4 226.0 4 156.5 3 226.0 3 12.8 3 872.0 3 100.0
5 119.6 5 29.0 5 141.9 4 39.3 4 1526.0 4 254.3
6 1526.0 6 763.0 6 763.0 6 100.0 5 554.9 5 87.2
7 152.6 7 57.0 7 265.4 7 20.0 7 1220.8 6 872.0

3 小川 辰徳 (埼玉県・100期)
3 1


 
2 145.3 2


 
1 89.7 4


 
1 321.2 5


 
1 95.3 6


 
1 1017.3 7


 
1 22.8
4 203.4 4 164.9 2 254.3 2 33.9 2 3052.1 2 75.3
5 148.8 5 29.4 5 381.5 4 203.4 4 3052.1 4 109.0
6 678.2 6 469.5 6 1220.8 6 763.0 5 1526.0 5 74.4
7 62.2 7 78.2 7 254.3 7 101.7 7 872.0 6 290.6

4 山田 英樹 (茨城県・67期)
4 1


 
2 678.2 2


 
1 610.4 3


 
1 436.0 5


 
1 359.0 6


 
1 2034.7 7


 
1 381.5
3 436.0 3 305.2 2 381.5 2 169.5 2 2034.7 2 610.4
5 469.5 5 196.9 5 469.5 3 508.6 3 3052.1 3 610.4
6 2034.7 6 1017.3 6 1526.0 6 2034.7 5 6104.2 5 610.4
7 339.1 7 436.0 7 554.9 7 678.2 7 3052.1 6 3052.1

5 伊郷 デニス (神奈川県・82期)
5 1


 
2 98.4 2


 
1 14.9 3


 
1 89.7 4


 
1 290.6 6


 
1 1220.8 7


 
1 87.2
3 184.9 3 15.1 2 28.0 2 93.9 2 469.5 2 115.1
4 277.4 4 24.6 4 218.0 3 218.0 3 872.0 3 89.7
6 1526.0 6 26.8 6 763.0 6 406.9 4 1017.3 4 359.0
7 196.9 7 27.8 7 101.7 7 305.2 7 1526.0 6 872.0

6 荒井 敏明 (群馬県・75期)
6 1


 
2 6104.2 2


 
1 1526.0 3


 
1 2034.7 4


 
1 6104.2 5


 
1 6104.2 7


 
1 1220.8
3 2034.7 3 6104.2 2 6104.2 2 3052.1 2 1220.8 2 9999.9
4 6104.2 4 3052.1 4 9999.9 3 9999.9 3 2034.7 3 3052.1
5 6104.2 5 1017.3 5 3052.1 5 9999.9 4 9999.9 4 6104.2
7 1220.8 7 9999.9 7 1526.0 7 3052.1 7 1526.0 5 6104.2

7 中村 邦夫 (埼玉県・60期)
7 1


 
2 226.0 2


 
1 339.1 3


 
1 32.9 4


 
1 508.6 5


 
1 156.5 6


 
1 1220.8
3 55.4 3 138.7 2 96.8 2 678.2 2 156.5 2 6104.2
4 210.4 4 381.5 4 196.9 3 872.0 3 124.5 3 1526.0
5 190.7 5 98.4 5 110.9 5 763.0 4 554.9 4 3052.1
6 381.5 6 2034.7 6 610.4 6 2034.7 6 1220.8 5 3052.1

発売票数  8,139