出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第2レースA級チャレンジ一般  1625m(4周)先頭固定競走


1 渡辺 雄太 (福島県・100期)
1 2


 
3 39.5 3



2 79.6 4


 
2 258.8 5


 
2 32.9 6


 
2 647.1 7


 
2 323.5
4 139.9 4 235.3 3 287.6 3 14.5 3 575.2 3 431.4
5 22.8 5 26.5 5 191.7 4 105.6 4 647.1 4 272.4
6 123.2 6 304.5 6 517.7 6 207.0 5 575.2 5 304.5
7 87.7 7 272.4 7 172.5 7 105.6 7 739.6 6 739.6

2 菅原 信昭 (群馬県・63期)
2 1


 
3 80.8 3



1 161.7 4


 
1 575.2 5


 
1 48.8 6


 
1 739.6 7


 
1 517.7
4 199.1 4 739.6 3 517.7 3 45.0 3 647.1 3 1035.4
5 27.3 5 147.9 5 1035.4 4 575.2 4 1725.7 4 431.4
6 225.0 6 862.8 6 2588.6 6 862.8 5 739.6 5 862.8
7 147.9 7 739.6 7 398.2 7 470.6 7 1035.4 6 862.8

3 中津川 大輔 (静岡県・78期)
3 1


 
2 107.8 2


 
1 143.8 4


 
1 517.7 5


 
1 19.5 6


 
1 862.8 7


 
1 1294.3
4 287.6 4 647.1 2 1035.4 2 30.8 2 1725.7 2 1294.3
5 37.7 5 99.5 5 398.2 4 117.6 4 5177.2 4 862.8
6 739.6 6 862.8 6 5177.2 6 152.2 5 739.6 5 470.6
7 647.1 7 517.7 7 1294.3 7 73.9 7 1725.7 6 1294.3

4 赤坂 英治 (埼玉県・84期)
4 1


 
2 345.1 2


 
1 431.4 3



1 470.6 5


 
1 258.8 6


 
1 1294.3 7


 
1 152.2
3 398.2 3 1294.3 2 862.8 2 575.2 2 5177.2 2 287.6
5 246.5 5 739.6 5 369.8 3 287.6 3 1725.7 3 470.6
6 1725.7 6 5177.2 6 5177.2 6 5177.2 5 2588.6 5 517.7
7 225.0 7 304.5 7 862.8 7 517.7 7 9999.9 6 5177.2

5 小林 大能 (千葉県・87期)
5 1


 
2 24.3 2


 
1 29.9 3



1 7.3 4


 
1 235.3 6


 
1 1294.3 7


 
1 215.7
3 15.8 3 32.5 2 11.8 2 345.1 2 1725.7 2 246.5
4 92.4 4 215.7 4 57.5 3 215.7 3 647.1 3 156.8
6 178.5 6 235.3 6 78.4 6 647.1 4 5177.2 4 225.0
7 78.4 7 117.6 7 31.1 7 246.5 7 1294.3 6 431.4

6 鉢村 瑞樹 (栃木県・78期)
6 1


 
2 2588.6 2


 
1 1294.3 3



1 1725.7 4


 
1 1294.3 5


 
1 2588.6 7


 
1 1725.7
3 1725.7 3 1725.7 2 1725.7 2 2588.6 2 2588.6 2 1725.7
4 1725.7 4 5177.2 4 5177.2 3 2588.6 3 739.6 3 1035.4
5 2588.6 5 2588.6 5 647.1 5 2588.6 4 5177.2 4 9999.9
7 1035.4 7 2588.6 7 1035.4 7 5177.2 7 2588.6 5 2588.6

7 伊奈 一英 (埼玉県・70期)
7 1


 
2 323.5 2


 
1 470.6 3



1 1035.4 4


 
1 161.7 5


 
1 369.8 6


 
1 1725.7
3 739.6 3 1035.4 2 1294.3 2 304.5 2 575.2 2 862.8
4 323.5 4 517.7 4 1294.3 3 647.1 3 258.8 3 1035.4
5 323.5 5 345.1 5 272.4 5 517.7 4 517.7 4 2588.6
6 1294.3 6 1294.3 6 1725.7 6 1725.7 6 2588.6 5 1725.7

発売票数  6,903