出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第3レースA級チャレンジ選抜  1625m(4周)先頭固定競走


1 中島 真人 (福島県・77期)
1 2


 
3 343.6 3


 
2 224.1 4


 
2 2577.3 5


 
2 72.6 6


 
2 1718.2 7

 

2 515.4
4 859.1 4 859.1 3 1030.9 3 70.6 3 515.4 3 859.1
5 234.3 5 107.3 5 644.3 4 166.2 4 2577.3 4 736.3
6 859.1 6 343.6 6 2577.3 6 184.0 5 644.3 5 429.5
7 515.4 7 572.7 7 1030.9 7 143.1 7 736.3 6 1030.9

2 鈴木 健 (埼玉県・84期)
2 1


 
3 184.0 3


 
1 87.3 4


 
1 1288.6 5


 
1 75.8 6


 
1 396.5 7

 

1 271.3
4 1030.9 4 214.7 3 736.3 3 84.5 3 119.8 3 184.0
5 135.6 5 44.4 5 644.3 4 644.3 4 1288.6 4 286.3
6 429.5 6 62.8 6 1030.9 6 224.1 5 245.4 5 151.6
7 322.1 7 117.1 7 368.1 7 184.0 7 429.5 6 572.7

3 河上 陽一 (千葉県・99期)
3 1


 
2 128.8 2


 
1 84.5 4


 
1 572.7 5


 
1 22.0 6


 
1 63.6 7

 

1 135.6
4 515.4 4 257.7 2 322.1 2 30.1 2 23.5 2 85.9
5 62.8 5 34.8 5 271.3 4 84.5 4 122.7 4 69.6
6 184.0 6 59.9 6 396.5 6 35.7 5 24.9 5 37.3
7 286.3 7 79.3 7 214.7 7 31.8 7 42.6 6 75.8

4 福田 匡史 (栃木県・59期)
4 1


 
2 1288.6 2


 
1 2577.3 3


 
1 859.1 5


 
1 572.7 6


 
1 1718.2 7

 

1 515.4
3 736.3 3 1030.9 2 859.1 2 859.1 2 1718.2 2 322.1
5 515.4 5 1030.9 5 644.3 3 644.3 3 736.3 3 271.3
6 1718.2 6 1288.6 6 859.1 6 2577.3 5 2577.3 5 303.2
7 1030.9 7 396.5 7 468.6 7 859.1 7 2577.3 6 736.3

5 阿部 利光 (宮城県・77期)
5 1


 
2 43.3 2


 
1 70.6 3


 
1 24.9 4


 
1 271.3 6


 
1 429.5 7

 

1 151.6
3 25.0 3 76.9 2 43.3 2 368.1 2 572.7 2 151.6
4 114.5 4 322.1 4 206.1 3 368.1 3 139.3 3 107.3
6 122.7 6 322.1 6 66.0 6 736.3 4 1030.9 4 147.2
7 78.1 7 156.2 7 54.2 7 286.3 7 429.5 6 206.1

6 鈴木 理仁 (千葉県・74期)
6 1


 
2 736.3 2


 
1 736.3 3


 
1 143.1 4


 
1 1718.2 5


 
1 396.5 7

 

1 859.1
3 322.1 3 214.7 2 97.2 2 1718.2 2 429.5 2 1288.6
4 2577.3 4 1030.9 4 322.1 3 1030.9 3 156.2 3 303.2
5 468.6 5 468.6 5 92.0 5 2577.3 4 644.3 4 736.3
7 736.3 7 644.3 7 112.0 7 5154.7 7 303.2 5 257.7

7 林 直輝 (茨城県・99期)
7 1


 
2 343.6 2


 
1 303.2 3


 
1 171.8 4


 
1 286.3 5


 
1 119.8 6


 
1 736.3
3 322.1 3 224.1 2 51.5 2 132.1 2 166.2 2 644.3
4 572.7 4 245.4 4 190.9 3 151.6 3 122.7 3 206.1
5 214.7 5 161.0 5 66.0 5 171.8 4 303.2 4 515.4
6 736.3 6 343.6 6 45.6 6 572.7 6 271.3 5 343.6

発売票数  6,873