o‘–•\ Œ‹‰Ê ƒIƒbƒY 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R ‚Q˜g’P ‚Q˜g•¡ ‚QŽÔ’P ‚QŽÔ•¡ ‚R˜A’P ‚R˜A•¡ ƒƒCƒh

2013/11/15iÅI“új‘æ‚SƒŒ[ƒX‚`‹‰ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‘I”²  1625mi4Žüj擪ŒÅ’è‹£‘–


1@¬ù@T‘¾˜N@i“Œ‹ž“s¥93Šúj
1 2
“n
ç³
@
3 433.9 3
‘å
è
@
2 411.1 4
•S
£
@
2 339.6 5
Î
ˆä
@
2 89.7 6
ì
ç³
@
2 1562.2 7
‰Í
–ì
@
2 98.8
4 520.7 4 125.9 3 77.3 3 190.5 3 339.6 3 33.9
5 411.1 5 153.1 5 156.2 4 244.1 4 867.9 4 39.2
6 867.9 6 142.0 6 289.3 6 557.9 5 1952.8 5 31.8
7 229.7 7 97.6 7 101.4 7 61.9 7 650.9 6 137.0

2@“nç³@FŒõ@iɪŒ§¥99Šúj
2 1
¬
ù
@
3 867.9 3
‘å
è
@
1 2603.7 4
•S
£
@
1 1562.2 5
Î
ˆä
@
1 781.1 6
ì
ç³
@
1 1562.2 7
‰Í
–ì
@
1 300.4
4 1301.8 4 1952.8 3 2603.7 3 781.1 3 1952.8 3 557.9
5 976.4 5 1562.2 5 3905.6 4 1952.8 4 3905.6 4 867.9
6 1562.2 6 1952.8 6 3905.6 6 1952.8 5 1301.8 5 139.4
7 325.4 7 710.1 7 1115.8 7 122.0 7 2603.7 6 1952.8

3@‘åè@’q‹v@iÂXŒ§¥89Šúj
3 1
¬
ù
@
2 520.7 2
“n
ç³
@
1 1952.8 4
•S
£
@
1 251.9 5
Î
ˆä
@
1 371.9 6
ì
ç³
@
1 169.8 7
‰Í
–ì
@
1 59.1
4 147.3 4 1952.8 2 1562.2 2 260.3 2 710.1 2 312.4
5 236.7 5 867.9 5 976.4 4 600.8 4 300.4 4 177.5
6 153.1 6 1952.8 6 355.0 6 355.0 5 411.1 5 100.1
7 94.1 7 781.1 7 433.9 7 120.1 7 162.7 6 132.3

4@•S£@‹§@i’·–쌧¥83Šúj
4 1
¬
ù
@
2 557.9 2
“n
ç³
@
1 1115.8 3
‘å
è
@
1 269.3 5
Î
ˆä
@
1 433.9 6
ì
ç³
@
1 1952.8 7
‰Í
–ì
@
1 159.4
3 211.1 3 1562.2 2 1952.8 2 433.9 2 2603.7 2 520.7
5 269.3 5 1301.8 5 1562.2 3 976.4 3 520.7 3 211.1
6 650.9 6 1301.8 6 433.9 6 1115.8 5 2603.7 5 153.1
7 195.2 7 650.9 7 325.4 7 236.7 7 1562.2 6 710.1

5@Έä@Œ÷“ñ@iɪŒ§¥80Šúj
5 1
¬
ù
@
2 195.2 2
“n
ç³
@
1 251.9 3
‘å
è
@
1 371.9 4
•S
£
@
1 488.2 6
ì
ç³
@
1 1952.8 7
‰Í
–ì
@
1 19.7
3 325.4 3 236.7 2 251.9 2 488.2 2 1562.2 2 14.0
4 355.0 4 390.5 4 976.4 3 1562.2 3 1301.8 3 30.5
6 781.1 6 976.4 6 781.1 6 1952.8 4 2603.7 4 39.8
7 50.7 7 74.3 7 156.2 7 75.1 7 976.4 6 260.3

6@ìç³@—E‘¾@i–kŠC“¹¥89Šúj
6 1
¬
ù
@
2 2603.7 2
“n
ç³
@
1 2603.7 3
‘å
è
@
1 339.6 4
•S
£
@
1 2603.7 5
Î
ˆä
@
1 3905.6 7
‰Í
–ì
@
1 1115.8
3 520.7 3 2603.7 2 1562.2 2 3905.6 2 3905.6 2 3905.6
4 1952.8 4 3905.6 4 520.7 3 710.1 3 1952.8 3 488.2
5 3905.6 5 3905.6 5 867.9 5 3905.6 4 3905.6 4 3905.6
7 1115.8 7 3905.6 7 355.0 7 3905.6 7 1562.2 5 1301.8

7@‰Í–ì@~Œá@i_“Þ쌧¥99Šúj
7 1
¬
ù
@
2 55.7 2
“n
ç³
@
1 147.3 3
‘å
è
@
1 39.2 4
•S
£
@
1 72.3 5
Î
ˆä
@
1 13.4 6
ì
ç³
@
1 520.7
3 28.7 3 200.2 2 134.6 2 260.3 2 10.2 2 867.9
4 35.8 4 312.4 4 94.1 3 123.9 3 15.3 3 289.3
5 28.0 5 50.7 5 38.2 5 137.0 4 31.6 4 520.7
6 111.5 6 557.9 6 86.7 6 300.4 6 118.3 5 650.9

”­”„•[”  10,415