o‘–•\ Œ‹‰Ź ƒIƒbƒY 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R ‚Q˜g’P ‚Q˜g•” ‚QŽŌ’P ‚QŽŌ•” ‚R˜A’P ‚R˜A•” ƒƒCƒh

2013/11/15iÅI“śj‘ę‚TƒŒ[ƒX‚`‹‰ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWŒˆŸ  1625mi4Žüję“ŖŒÅ’č‹£‘–


1@Vˆä@—»‘¾˜Y@iŽR—œŒ§„100Šśj
1 2
āV
“”
@
3 61.7 3
ŽO
‰Y
@
2 84.1 4
‰Ä
–Ś
@
2 119.5 5
ŽR
Œū
@
2 18.5 6
–{
”n
@
2 449.0 7
‚
X
@
2 12.1
4 50.5 4 200.2 3 246.9 3 15.2 3 251.1 3 28.1
5 33.0 5 35.1 5 269.4 4 57.8 4 569.9 4 38.3
6 162.8 6 170.3 6 379.9 6 14.2 5 122.4 5 6.2
7 39.7 7 78.8 7 138.4 7 12.5 7 352.8 6 49.8

2@āV“”@‹P•F@i_“ŽģŒ§„93Šśj
2 1
V
ˆä
@
3 315.2 3
ŽO
‰Y
@
1 493.9 4
‰Ä
–Ś
@
1 231.5 5
ŽR
Œū
@
1 227.9 6
–{
”n
@
1 2963.7 7
‚
X
@
1 423.3
4 239.0 4 705.6 3 379.9 3 435.8 3 2116.9 3 1347.1
5 200.2 5 740.9 5 296.3 4 548.8 4 4939.5 4 1234.8
6 1139.8 6 2116.9 6 987.9 6 510.9 5 926.1 5 1347.1
7 259.9 7 705.6 7 592.7 7 423.3 7 9999.9 6 4939.5

3@ŽO‰Y@•½Žu˜Y@iH“cŒ§„100Šśj
3 1
V
ˆä
@
2 174.3 2
āV
“”
@
1 361.4 4
‰Ä
–Ś
@
1 740.9 5
ŽR
Œū
@
1 76.7 6
–{
”n
@
1 617.4 7
‚
X
@
1 548.8
4 389.9 4 548.8 2 740.9 2 227.9 2 1852.3 2 1234.8
5 100.8 5 423.3 5 1852.3 4 740.9 4 3704.6 4 1234.8
6 302.4 6 926.1 6 3704.6 6 162.8 5 569.9 5 548.8
7 202.9 7 1058.4 7 2963.7 7 135.9 7 1852.3 6 2116.9

4@‰Ä–ځ@VŒį@iĆ‰ŖŒ§„103Šśj
4 1
V
ˆä
@
2 344.6 2
āV
“”
@
1 548.8 3
ŽO
‰Y
@
1 644.2 5
ŽR
Œū
@
1 1234.8 6
–{
”n
@
1 9999.9 7
‚
X
@
1 1481.8
3 705.6 3 705.6 2 871.6 2 926.1 2 9999.9 2 1646.5
5 740.9 5 463.0 5 1852.3 3 1139.8 3 7409.2 3 4939.5
6 3704.6 6 1234.8 6 4939.5 6 1481.8 5 2469.7 5 3704.6
7 823.2 7 823.2 7 2963.7 7 1646.5 7 7409.2 6 9999.9

5@ŽRŒū@–΁@i•Ÿ“‡Œ§„98Šśj
5 1
V
ˆä
@
2 51.0 2
āV
“”
@
1 142.4 3
ŽO
‰Y
@
1 48.9 4
‰Ä
–Ś
@
1 493.9 6
–{
”n
@
1 56.7 7
‚
X
@
1 157.6
3 40.1 3 329.3 2 157.6 2 644.2 2 96.2 2 284.9
4 151.2 4 264.6 4 411.6 3 740.9 3 101.4 3 344.6
6 34.0 6 194.9 6 96.8 6 673.5 4 189.9 4 644.2
7 33.6 7 290.5 7 111.4 7 1234.8 7 135.9 6 322.1

6@–{”n@—ˁ@i•Ÿ“‡Œ§„99Šśj
6 1
V
ˆä
@
2 1646.5 2
āV
“”
@
1 1852.3 3
ŽO
‰Y
@
1 779.9 4
‰Ä
–Ś
@
1 9999.9 5
ŽR
Œū
@
1 290.5 7
‚
X
@
1 2116.9
3 705.6 3 7409.2 2 3704.6 2 4939.5 2 463.0 2 9999.9
4 2963.7 4 9999.9 4 3704.6 3 9999.9 3 493.9 3 2116.9
5 389.9 5 1139.8 5 644.2 5 1347.1 4 400.5 4 9999.9
7 1481.8 7 7409.2 7 2469.7 7 9999.9 7 569.9 5 1481.8

7@‚X@ˆ®“ń@i“Œ‹ž“s„95Šśj
7 1
V
ˆä
@
2 107.3 2
āV
“”
@
1 400.5 3
ŽO
‰Y
@
1 617.4 4
‰Ä
–Ś
@
1 987.9 5
ŽR
Œū
@
1 194.9 6
–{
”n
@
1 1234.8
3 166.5 3 1347.1 2 1646.5 2 987.9 2 705.6 2 4939.5
4 180.7 4 1058.4 4 1852.3 3 1646.5 3 411.6 3 1852.3
5 64.9 5 478.0 5 617.4 5 1646.5 4 1347.1 4 4939.5
6 251.1 6 2116.9 6 1481.8 6 2116.9 6 705.6 5 1481.8

”­”„•[”  19,758