出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第6レースA級特一般  2025m(5周)先頭固定競走


1 伊藤 大理 (長野県・85期)
1 2


 
3 310.7 3


 
2 445.8 4



2 2563.6 5


 
2 1025.4 6


 
2 353.6 7


 
2 320.4 8



2 140.4 9


 
2 277.1
4 788.8 4 1709.1 3 5127.3 3 932.2 3 320.4 3 353.6 3 218.1 3 445.8
5 1025.4 5 788.8 5 3418.2 4 854.5 4 1139.4 4 1025.4 4 1139.4 4 1281.8
6 292.9 6 366.2 6 5127.3 6 932.2 5 466.1 5 683.6 5 284.8 5 1139.4
7 366.2 7 512.7 7 2563.6 7 932.2 7 394.4 6 262.9 6 49.0 6 394.4
8 209.2 8 512.7 8 9999.9 8 732.4 8 160.2 8 427.2 7 277.1 7 539.7
9 218.1 9 640.9 9 3418.2 9 1281.8 9 445.8 9 427.2 9 227.8 8 197.2

2 原田 和明 (千葉県・87期)
2 1


 
3 162.7 3


 
1 134.9 4



1 932.2 5


 
1 569.7 6


 
1 2563.6 7


 
1 153.0 8



1 176.8 9


 
1 46.6
4 569.7 4 379.8 3 932.2 3 238.4 3 1139.4 3 57.9 3 284.8 3 23.7
5 341.8 5 72.7 5 1709.1 4 1464.9 4 9999.9 4 244.1 4 1025.4 4 38.9
6 238.4 6 512.7 6 1281.8 6 1139.4 5 9999.9 5 197.2 5 320.4 5 89.9
7 201.0 7 60.3 7 932.2 7 410.1 7 5127.3 6 512.7 6 539.7 6 189.9
8 197.2 8 183.1 8 2050.9 8 394.4 8 292.9 8 144.4 7 222.9 7 33.0
9 122.0 9 69.7 9 197.2 9 379.8 9 932.2 9 58.9 9 136.7 8 59.2

3 小林 彰夫 (福島県・93期)
3 1


 
2 427.2 2


 
1 201.0 4



1 2563.6 5


 
1 292.9 6


 
1 788.8 7


 
1 94.9 8



1 603.2 9


 
1 466.1
4 1139.4 4 394.4 2 1709.1 2 205.0 2 5127.3 2 35.3 2 379.8 2 201.0
5 512.7 5 100.5 5 2563.6 4 683.6 4 9999.9 4 445.8 4 1464.9 4 640.9
6 341.8 6 1025.4 6 5127.3 6 732.4 5 2050.9 5 29.7 5 569.7 5 394.4
7 256.3 7 82.0 7 1464.9 7 49.0 7 1464.9 6 569.7 6 1281.8 6 2050.9
8 539.7 8 189.9 8 2563.6 8 277.1 8 3418.2 8 94.0 7 213.6 7 205.0
9 539.7 9 106.8 9 3418.2 9 238.4 9 5127.3 9 61.7 9 466.1 8 292.9

4 佐久間 広和 (神奈川県・58期)
4 1


 
2 3418.2 2


 
1 1281.8 3


 
1 3418.2 5


 
1 3418.2 6


 
1 9999.9 7


 
1 3418.2 8



1 3418.2 9


 
1 3418.2
3 2563.6 3 3418.2 2 1709.1 2 9999.9 2 9999.9 2 1025.4 2 9999.9 2 603.2
5 1709.1 5 9999.9 5 9999.9 3 9999.9 3 9999.9 3 5127.3 3 5127.3 3 5127.3
6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 6 5127.3 5 9999.9 5 3418.2 5 9999.9 5 5127.3
7 3418.2 7 1139.4 7 5127.3 7 5127.3 7 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9
8 9999.9 8 9999.9 8 2050.9 8 9999.9 8 5127.3 8 3418.2 7 5127.3 7 1281.8
9 2563.6 9 410.1 9 3418.2 9 9999.9 9 9999.9 9 1281.8 9 9999.9 8 3418.2

5 田仲 剛 (埼玉県・51期)
5 1


 
2 2050.9 2


 
1 3418.2 3


 
1 932.2 4



1 2563.6 6


 
1 2050.9 7


 
1 854.5 8



1 1464.9 9


 
1 3418.2
3 2050.9 3 1464.9 2 788.8 2 9999.9 2 5127.3 2 569.7 2 1281.8 2 1709.1
4 1709.1 4 2050.9 4 1464.9 3 9999.9 3 2563.6 3 244.1 3 1281.8 3 1464.9
6 1464.9 6 9999.9 6 1281.8 6 9999.9 4 5127.3 4 539.7 4 9999.9 4 2563.6
7 1464.9 7 1281.8 7 144.4 7 2563.6 7 3418.2 6 2563.6 6 5127.3 6 2563.6
8 1025.4 8 1281.8 8 1281.8 8 9999.9 8 3418.2 8 854.5 7 2050.9 7 1709.1
9 1709.1 9 1464.9 9 788.8 9 5127.3 9 3418.2 9 394.4 9 3418.2 8 3418.2

6 川井 一憲 (群馬県・65期)
6 1


 
2 1281.8 2


 
1 3418.2 3


 
1 788.8 4



1 9999.9 5


 
1 3418.2 7


 
1 1281.8 8



1 640.9 9


 
1 1709.1
3 1139.4 3 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 2563.6 2 2050.9 2 5127.3
4 9999.9 4 9999.9 4 5127.3 3 9999.9 3 5127.3 3 2563.6 3 3418.2 3 9999.9
5 2050.9 5 9999.9 5 5127.3 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
7 1025.4 7 9999.9 7 2050.9 7 9999.9 7 9999.9 5 9999.9 5 9999.9 5 9999.9
8 640.9 8 2050.9 8 9999.9 8 9999.9 8 9999.9 8 9999.9 7 5127.3 7 9999.9
9 1464.9 9 2563.6 9 9999.9 9 9999.9 9 5127.3 9 5127.3 9 2563.6 8 5127.3

7 小塚 慎二 (北海道・92期)
7 1


 
2 183.1 2


 
1 176.8 3


 
1 74.3 4



1 2050.9 5


 
1 640.9 6


 
1 539.7 8



1 213.6 9


 
1 284.8
3 189.9 3 92.3 2 40.8 2 1281.8 2 539.7 2 3418.2 2 227.8 2 128.1
4 683.6 4 466.1 4 410.1 3 1709.1 3 157.7 3 1281.8 3 189.9 3 176.8
5 320.4 5 183.1 5 27.9 5 2563.6 4 1464.9 4 9999.9 4 2563.6 4 512.7
6 222.9 6 2050.9 6 445.8 6 9999.9 6 2050.9 5 3418.2 5 427.2 5 466.1
8 277.1 8 227.8 8 77.1 8 2563.6 8 1025.4 8 3418.2 6 2050.9 6 2050.9
9 256.3 9 64.0 9 78.8 9 1281.8 9 788.8 9 2563.6 9 209.2 8 445.8

8 加賀美 智史 (山梨県・87期)
8 1


 
2 119.2 2


 
1 213.6 3


 
1 539.7 4



1 5127.3 5


 
1 1464.9 6


 
1 238.4 7


 
1 292.9 9


 
1 788.8
3 84.0 3 269.8 2 292.9 2 5127.3 2 683.6 2 932.2 2 227.8 2 222.9
4 732.4 4 2050.9 4 1281.8 3 2050.9 3 732.4 3 1281.8 3 250.1 3 427.2
5 330.7 5 640.9 5 488.3 5 5127.3 4 3418.2 4 1709.1 4 1709.1 4 1464.9
6 77.6 6 932.2 6 1709.1 6 5127.3 6 2563.6 5 1709.1 5 640.9 5 2050.9
7 82.0 7 330.7 7 238.4 7 2563.6 7 1139.4 7 1139.4 6 1281.8 6 932.2
9 218.1 9 173.8 9 353.6 9 5127.3 9 1464.9 9 1464.9 9 284.8 7 539.7

9 畠山 裕行 (神奈川県・82期)
9 1


 
2 427.2 2


 
1 128.1 3


 
1 330.7 4



1 1025.4 5


 
1 5127.3 6


 
1 1709.1 7


 
1 539.7 8



1 1025.4
3 640.9 3 74.3 2 213.6 2 233.0 2 1464.9 2 2563.6 2 193.4 2 301.6
4 732.4 4 74.3 4 683.6 3 1464.9 3 1139.4 3 9999.9 3 250.1 3 854.5
5 2563.6 5 205.0 5 683.6 5 1709.1 4 2050.9 4 5127.3 4 569.7 4 1709.1
6 640.9 6 320.4 6 2563.6 6 2563.6 6 5127.3 5 9999.9 5 788.8 5 9999.9
7 683.6 7 87.6 7 292.9 7 539.7 7 932.2 7 5127.3 6 3418.2 6 1709.1
8 732.4 8 140.4 8 603.2 8 1464.9 8 3418.2 8 5127.3 8 603.2 7 788.8

発売票数  13,673