出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第7レースA級特一般  2025m(5周)先頭固定競走


1 岩田 幸久 (埼玉県・67期)
1 2


 
3 464.2 3


 
2 218.4 4


 
2 619.0 5


 
2 1591.7 6


 
2 5571.0 7


 
2 237.0 8


 
2 5571.0 9


 
2 2785.5
4 696.3 4 202.5 3 619.0 3 412.6 3 1114.2 3 56.2 3 795.8 3 445.6
5 928.5 5 118.5 5 1392.7 4 928.5 4 9999.9 4 210.2 4 9999.9 4 5571.0
6 3714.0 6 464.2 6 5571.0 6 1114.2 5 2785.5 5 242.2 5 928.5 5 3714.0
7 253.2 7 70.9 7 484.4 7 742.8 7 2785.5 6 506.4 6 9999.9 6 9999.9
8 9999.9 8 227.3 8 3714.0 8 928.5 8 9999.9 8 337.6 7 795.8 7 1591.7
9 1238.0 9 62.5 9 9999.9 9 5571.0 9 9999.9 9 301.1 9 5571.0 8 1591.7

2 大掛 愛崇 (栃木県・75期)
2 1


 
3 397.9 3


 
1 619.0 4


 
1 1012.9 5


 
1 857.0 6


 
1 5571.0 7


 
1 218.4 8


 
1 3714.0 9


 
1 2228.4
4 655.4 4 742.8 3 795.8 3 1114.2 3 3714.0 3 91.3 3 2785.5 3 2228.4
5 1114.2 5 795.8 5 2228.4 4 2228.4 4 9999.9 4 118.5 4 5571.0 4 5571.0
6 2785.5 6 2228.4 6 9999.9 6 3714.0 5 9999.9 5 397.9 5 1238.0 5 5571.0
7 293.2 7 227.3 7 237.0 7 619.0 7 9999.9 6 2228.4 6 9999.9 6 9999.9
8 3714.0 8 1591.7 8 5571.0 8 1392.7 8 9999.9 8 1238.0 7 2785.5 7 2785.5
9 2228.4 9 506.4 9 2785.5 9 2228.4 9 9999.9 9 484.4 9 9999.9 8 3714.0

3 諸田 勝仁 (埼玉県・54期)
3 1


 
2 174.0 2


 
1 586.4 4


 
1 742.8 5


 
1 285.6 6


 
1 857.0 7


 
1 103.1 8


 
1 857.0 9


 
1 166.2
4 171.4 4 742.8 2 1114.2 2 928.5 2 3714.0 2 210.2 2 1392.7 2 619.0
5 117.2 5 742.8 5 1392.7 4 857.0 4 5571.0 4 227.3 4 2785.5 4 530.5
6 271.7 6 1238.0 6 9999.9 6 696.3 5 1392.7 5 150.5 5 928.5 5 301.1
7 69.2 7 384.2 7 506.4 7 202.5 7 1392.7 6 655.4 6 1857.0 6 795.8
8 142.8 8 1238.0 8 2785.5 8 655.4 8 9999.9 8 359.4 7 557.1 7 227.3
9 58.9 9 484.4 9 3714.0 9 397.9 9 2785.5 9 182.6 9 1238.0 8 445.6

4 柳谷 聡 (青森県・49期)
4 1


 
2 1857.0 2


 
1 928.5 3


 
1 928.5 5


 
1 2228.4 6


 
1 5571.0 7


 
1 278.5 8


 
1 5571.0 9


 
1 2785.5
3 1012.9 3 586.4 2 795.8 2 1857.0 2 9999.9 2 80.7 2 2785.5 2 3714.0
5 1857.0 5 1392.7 5 1591.7 3 1238.0 3 5571.0 3 278.5 3 2785.5 3 3714.0
6 2785.5 6 9999.9 6 9999.9 6 2785.5 5 5571.0 5 530.5 5 2228.4 5 1392.7
7 795.8 7 171.4 7 655.4 7 1012.9 7 3714.0 6 2228.4 6 5571.0 6 5571.0
8 9999.9 8 5571.0 8 3714.0 8 3714.0 8 5571.0 8 530.5 7 1857.0 7 5571.0
9 5571.0 9 928.5 9 2228.4 9 1591.7 9 5571.0 9 1857.0 9 5571.0 8 2785.5

5 瀬谷 明 (群馬県・78期)
5 1


 
2 5571.0 2


 
1 5571.0 3


 
1 412.6 4


 
1 1591.7 6


 
1 928.5 7


 
1 327.7 8


 
1 586.4 9


 
1 3714.0
3 557.1 3 1392.7 2 1238.0 2 2228.4 2 1392.7 2 318.3 2 464.2 2 5571.0
4 1392.7 4 1392.7 4 1012.9 3 1238.0 3 586.4 3 192.1 3 293.2 3 1012.9
6 1591.7 6 1591.7 6 928.5 6 3714.0 4 1591.7 4 484.4 4 795.8 4 1591.7
7 857.0 7 506.4 7 285.6 7 857.0 7 359.4 6 655.4 6 237.0 6 2785.5
8 1392.7 8 1392.7 8 1392.7 8 1857.0 8 530.5 8 359.4 7 247.6 7 1591.7
9 2785.5 9 1392.7 9 619.0 9 3714.0 9 1238.0 9 586.4 9 795.8 8 1591.7

6 松田 桂一 (新潟県・68期)
6 1


 
2 9999.9 2


 
1 9999.9 3


 
1 928.5 4


 
1 9999.9 5


 
1 1392.7 7


 
1 9999.9 8


 
1 5571.0 9


 
1 9999.9
3 1591.7 3 9999.9 2 5571.0 2 9999.9 2 1591.7 2 9999.9 2 9999.9 2 9999.9
4 9999.9 4 9999.9 4 5571.0 3 9999.9 3 1114.2 3 2785.5 3 9999.9 3 9999.9
5 3714.0 5 9999.9 5 1857.0 5 9999.9 4 1857.0 4 9999.9 4 5571.0 4 9999.9
7 3714.0 7 9999.9 7 2785.5 7 9999.9 7 696.3 5 1392.7 5 1238.0 5 5571.0
8 9999.9 8 9999.9 8 9999.9 8 9999.9 8 928.5 8 2785.5 7 2785.5 7 9999.9
9 9999.9 9 9999.9 9 9999.9 9 9999.9 9 1857.0 9 9999.9 9 9999.9 8 9999.9

7 伊東 翔貴 (福島県・100期)
7 1


 
2 45.8 2


 
1 47.8 3


 
1 18.2 4


 
1 36.4 5


 
1 81.3 6


 
1 1114.2 8


 
1 185.7 9


 
1 198.9
3 15.6 3 32.5 2 45.2 2 14.6 2 79.5 2 857.0 2 242.2 2 506.4
4 49.3 4 18.9 4 54.8 3 35.0 3 50.6 3 619.0 3 171.4 3 117.2
5 57.4 5 66.7 5 44.3 5 49.5 4 111.4 4 857.0 4 271.7 4 655.4
6 359.4 6 445.6 6 301.1 6 337.6 6 89.1 5 348.1 5 75.2 5 318.3
8 129.5 8 247.6 8 137.5 8 168.8 8 57.1 8 655.4 6 484.4 6 1591.7
9 98.6 9 156.9 9 30.3 9 182.6 9 185.7 9 1238.0 9 412.6 8 742.8

8 小野 和昭 (長野県・63期)
8 1


 
2 1238.0 2


 
1 2228.4 3


 
1 655.4 4


 
1 5571.0 5


 
1 397.9 6


 
1 5571.0 7


 
1 506.4 9


 
1 5571.0
3 795.8 3 1591.7 2 1591.7 2 3714.0 2 464.2 2 9999.9 2 655.4 2 3714.0
4 3714.0 4 2228.4 4 1591.7 3 2785.5 3 327.7 3 9999.9 3 359.4 3 3714.0
5 1114.2 5 1012.9 5 1238.0 5 2785.5 4 857.0 4 5571.0 4 619.0 4 5571.0
6 2228.4 6 3714.0 6 2228.4 6 5571.0 6 156.9 5 655.4 5 271.7 5 2785.5
7 857.0 7 1392.7 7 619.0 7 1114.2 7 214.2 7 2228.4 6 795.8 6 3714.0
9 3714.0 9 3714.0 9 1238.0 9 9999.9 9 1012.9 9 9999.9 9 1392.7 7 3714.0

9 田谷 勇 (東京都・54期)
9 1


 
2 9999.9 2


 
1 5571.0 3


 
1 464.2 4


 
1 3714.0 5


 
1 9999.9 6


 
1 9999.9 7


 
1 1238.0 8


 
1 5571.0
3 586.4 3 2228.4 2 1857.0 2 2785.5 2 9999.9 2 9999.9 2 3714.0 2 5571.0
4 3714.0 4 2785.5 4 1012.9 3 1591.7 3 1238.0 3 5571.0 3 655.4 3 3714.0
5 9999.9 5 9999.9 5 928.5 5 5571.0 4 9999.9 4 9999.9 4 5571.0 4 5571.0
6 9999.9 6 3714.0 6 2228.4 6 9999.9 6 3714.0 5 5571.0 5 1857.0 5 5571.0
7 1857.0 7 5571.0 7 557.1 7 9999.9 7 1238.0 7 9999.9 6 9999.9 6 9999.9
8 5571.0 8 5571.0 8 2228.4 8 5571.0 8 5571.0 8 9999.9 8 9999.9 7 5571.0

発売票数  14,856