出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第8レースA級特選  2025m(5周)先頭固定競走


1 小坂 敏之 (栃木県・74期)
1 2


 
3 274.0 3


 
2 927.4 4


 
2 502.3 5


 
2 215.3 6


 
2 3014.2 7


 
2 44.8 8



2 236.4 9


 
2 109.6
4 177.3 4 1507.1 3 1004.7 3 211.5 3 927.4 3 287.0 3 753.5 3 301.4
5 145.2 5 446.5 5 861.2 4 602.8 4 4019.0 4 344.4 4 803.8 4 524.2
6 602.8 6 1004.7 6 6028.5 6 927.4 5 1205.7 5 124.2 5 274.0 5 158.6
7 39.9 7 548.0 7 753.5 7 211.5 7 1205.7 6 502.3 6 602.8 6 1722.4
8 207.8 8 2009.5 8 1507.1 8 548.0 8 1722.4 8 182.6 7 251.1 7 113.7
9 94.9 9 861.2 9 927.4 9 256.5 9 4019.0 9 84.3 9 246.0 8 204.3

2 鎌田 聡 (宮城県・81期)
2 1


 
3 309.1 3


 
1 709.2 4


 
1 177.3 5


 
1 200.9 6


 
1 1507.1 7


 
1 14.7 8



1 574.1 9


 
1 117.0
4 82.5 4 709.2 3 482.2 3 194.4 3 2009.5 3 88.0 3 2411.4 3 430.6
5 107.6 5 415.7 5 251.1 4 274.0 4 2009.5 4 13.1 4 1205.7 4 223.2
6 753.5 6 2411.4 6 753.5 6 574.1 5 861.2 5 28.4 5 927.4 5 280.3
7 30.5 7 502.3 7 48.0 7 119.3 7 861.2 6 118.2 6 2411.4 6 709.2
8 301.4 8 2411.4 8 1004.7 8 861.2 8 6028.5 8 154.5 7 548.0 7 79.3
9 77.2 9 753.5 9 219.2 9 309.1 9 1004.7 9 33.3 9 602.8 8 502.3

3 瀧口 貴嗣 (静岡県・76期)
3 1


 
2 3014.2 2


 
1 3014.2 4


 
1 3014.2 5


 
1 463.7 6


 
1 1205.7 7


 
1 1096.0 8



1 3014.2 9


 
1 2009.5
4 4019.0 4 6028.5 2 6028.5 2 602.8 2 9999.9 2 1004.7 2 6028.5 2 4019.0
5 803.8 5 927.4 5 6028.5 4 1004.7 4 9999.9 4 3014.2 4 9999.9 4 6028.5
6 1004.7 6 3014.2 6 9999.9 6 317.2 5 709.2 5 602.8 5 4019.0 5 1339.6
7 861.2 7 1722.4 7 2411.4 7 401.9 7 1507.1 6 1507.1 6 9999.9 6 4019.0
8 3014.2 8 6028.5 8 9999.9 8 1205.7 8 6028.5 8 6028.5 7 9999.9 7 9999.9
9 1722.4 9 2009.5 9 9999.9 9 574.1 9 3014.2 9 4019.0 9 6028.5 8 9999.9

4 藤田 篤 (北海道・61期)
4 1


 
2 1205.7 2


 
1 548.0 3


 
1 3014.2 5


 
1 4019.0 6


 
1 6028.5 7


 
1 861.2 8



1 6028.5 9


 
1 3014.2
3 3014.2 3 2009.5 2 6028.5 2 6028.5 2 9999.9 2 709.2 2 9999.9 2 4019.0
5 634.5 5 1722.4 5 9999.9 3 9999.9 3 9999.9 3 4019.0 3 9999.9 3 6028.5
6 6028.5 6 6028.5 6 9999.9 6 6028.5 5 9999.9 5 2411.4 5 9999.9 5 3014.2
7 634.5 7 430.6 7 9999.9 7 2009.5 7 9999.9 6 6028.5 6 6028.5 6 9999.9
8 4019.0 8 3014.2 8 9999.9 8 9999.9 8 6028.5 8 6028.5 7 9999.9 7 4019.0
9 2411.4 9 803.8 9 9999.9 9 9999.9 9 6028.5 9 1205.7 9 9999.9 8 9999.9

5 青島 宗仁 (静岡県・51期)
5 1


 
2 482.2 2


 
1 548.0 3


 
1 150.7 4


 
1 1205.7 6


 
1 463.7 7


 
1 294.0 8



1 1205.7 9


 
1 354.6
3 231.8 3 446.5 2 274.0 2 2411.4 2 602.8 2 169.8 2 2009.5 2 634.5
4 1507.1 4 1507.1 4 482.2 3 2009.5 3 137.0 3 317.2 3 1507.1 3 376.7
6 634.5 6 1205.7 6 103.9 6 1205.7 4 803.8 4 709.2 4 4019.0 4 1507.1
7 354.6 7 317.2 7 204.3 7 1096.0 7 482.2 6 548.0 6 1096.0 6 415.7
8 548.0 8 1722.4 8 415.7 8 3014.2 8 548.0 8 669.8 7 1722.4 7 602.8
9 376.7 9 1004.7 9 223.2 9 1722.4 9 334.9 9 365.3 9 2009.5 8 1205.7

6 勝俣 亮 (神奈川県・82期)
6 1


 
2 6028.5 2


 
1 6028.5 3


 
1 1339.6 4


 
1 9999.9 5


 
1 463.7 7


 
1 803.8 8



1 2411.4 9


 
1 4019.0
3 1096.0 3 4019.0 2 3014.2 2 9999.9 2 524.2 2 803.8 2 9999.9 2 1205.7
4 6028.5 4 4019.0 4 3014.2 3 9999.9 3 165.1 3 1205.7 3 9999.9 3 1722.4
5 1096.0 5 3014.2 5 354.6 5 9999.9 4 1722.4 4 4019.0 4 9999.9 4 9999.9
7 1339.6 7 2009.5 7 1339.6 7 9999.9 7 463.7 5 753.5 5 6028.5 5 709.2
8 1339.6 8 9999.9 8 6028.5 8 9999.9 8 927.4 8 2411.4 7 9999.9 7 9999.9
9 6028.5 9 6028.5 9 2009.5 9 9999.9 9 446.5 9 2411.4 9 9999.9 8 9999.9

7 田口 守 (秋田県・94期)
7 1


 
2 34.7 2


 
1 17.4 3


 
1 415.7 4


 
1 861.2 5


 
1 133.9 6


 
1 602.8 8



1 669.8 9


 
1 120.5
3 219.2 3 107.6 2 502.3 2 354.6 2 92.0 2 463.7 2 1096.0 2 111.6
4 207.8 4 18.3 4 1004.7 3 1722.4 3 129.6 3 803.8 3 927.4 3 574.1
5 96.4 5 29.9 5 262.1 5 1205.7 4 574.1 4 1722.4 4 3014.2 4 524.2
6 482.2 6 143.5 6 803.8 6 3014.2 6 376.7 5 267.9 5 1004.7 5 211.5
8 148.8 8 223.2 8 2009.5 8 4019.0 8 548.0 8 2009.5 6 4019.0 6 669.8
9 72.6 9 37.4 9 634.5 9 1205.7 9 262.1 9 1096.0 9 927.4 8 634.5

8 黄金井 憲 (埼玉県・54期)
8 1


 
2 753.5 2


 
1 1004.7 3


 
1 9999.9 4


 
1 3014.2 5


 
1 1507.1 6


 
1 3014.2 7


 
1 1004.7 9


 
1 1339.6
3 4019.0 3 6028.5 2 4019.0 2 6028.5 2 1507.1 2 9999.9 2 861.2 2 4019.0
4 2411.4 4 1722.4 4 4019.0 3 6028.5 3 1722.4 3 6028.5 3 9999.9 3 3014.2
5 753.5 5 2411.4 5 4019.0 5 9999.9 4 9999.9 4 6028.5 4 9999.9 4 6028.5
6 1722.4 6 9999.9 6 6028.5 6 6028.5 6 6028.5 5 6028.5 5 1205.7 5 3014.2
7 1096.0 7 2411.4 7 6028.5 7 9999.9 7 1507.1 7 6028.5 6 4019.0 6 6028.5
9 1004.7 9 4019.0 9 4019.0 9 6028.5 9 1722.4 9 9999.9 9 3014.2 7 3014.2

9 佐伯 翔 (福島県・97期)
9 1


 
2 135.4 2


 
1 188.3 3


 
1 1096.0 4


 
1 2009.5 5


 
1 388.9 6


 
1 3014.2 7


 
1 207.8 8



1 1096.0
3 354.6 3 753.5 2 2411.4 2 2009.5 2 669.8 2 9999.9 2 165.1 2 3014.2
4 602.8 4 602.8 4 1507.1 3 2411.4 3 574.1 3 1339.6 3 1339.6 3 2009.5
5 215.3 5 634.5 5 709.2 5 4019.0 4 2009.5 4 9999.9 4 927.4 4 3014.2
6 927.4 6 1096.0 6 2411.4 6 6028.5 6 502.3 5 669.8 5 430.6 5 1507.1
7 143.5 7 177.3 7 6028.5 7 3014.2 7 524.2 7 3014.2 6 1096.0 6 4019.0
8 294.0 8 1096.0 8 4019.0 8 3014.2 8 1096.0 8 9999.9 8 927.4 7 2411.4

発売票数  16,076