出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第9レースA級特選  2025m(5周)先頭固定競走


1 伊藤 拓人 (静岡県・94期)
1 2


 
3 442.2 3
西

 
2 939.7 4


 
2 83.5 5


 
2 214.8 6


 
2 1879.5 7


 
2 51.4 8


 
2 395.6 9



2 100.9
4 179.0 4 653.7 3 250.6 3 159.9 3 1503.6 3 134.2 3 835.3 3 221.1
5 211.7 5 537.0 5 50.9 4 101.5 4 1503.6 4 21.5 4 254.8 4 69.9
6 1670.6 6 939.7 6 469.8 6 751.8 5 2148.0 5 36.4 5 442.2 5 49.6
7 102.2 7 442.2 7 24.3 7 65.6 7 1366.9 6 179.0 6 556.8 6 429.6
8 469.8 8 2148.0 8 121.2 8 442.2 8 1670.6 8 36.5 7 116.5 7 41.1
9 195.2 9 884.4 9 77.5 9 98.2 9 1879.5 9 34.8 9 455.6 8 136.6

2 清水 吉康 (東京都・85期)
2 1


 
3 1366.9 3
西

 
1 1503.6 4


 
1 455.6 5


 
1 835.3 6


 
1 3759.0 7


 
1 217.9 8


 
1 3759.0 9



1 231.3
4 268.5 4 2148.0 3 3759.0 3 1879.5 3 3007.2 3 1670.6 3 7518.0 3 1074.0
5 716.0 5 3007.2 5 1366.9 4 2148.0 4 9999.9 4 835.3 4 7518.0 4 1670.6
6 1670.6 6 2506.0 6 3759.0 6 2506.0 5 9999.9 5 537.0 5 3007.2 5 469.8
7 179.0 7 2506.0 7 1366.9 7 556.8 7 9999.9 6 2506.0 6 7518.0 6 1366.9
8 2148.0 8 5012.0 8 9999.9 8 2148.0 8 9999.9 8 2148.0 7 2506.0 7 485.0
9 306.8 9 2506.0 9 1253.0 9 537.0 9 9999.9 9 884.4 9 7518.0 8 3759.0

3 西丸 直人 (福島県・76期)
3 1


 
2 2148.0 2


 
1 2148.0 4


 
1 1503.6 5


 
1 716.0 6


 
1 1366.9 7


 
1 1503.6 8


 
1 5012.0 9



1 1503.6
4 1670.6 4 2506.0 2 2148.0 2 884.4 2 2148.0 2 1503.6 2 5012.0 2 1670.6
5 1156.6 5 1670.6 5 1670.6 4 791.3 4 5012.0 4 3759.0 4 7518.0 4 2506.0
6 1074.0 6 1879.5 6 7518.0 6 626.5 5 1002.4 5 1156.6 5 3759.0 5 501.2
7 1253.0 7 3007.2 7 3007.2 7 1366.9 7 3759.0 6 3759.0 6 7518.0 6 2506.0
8 2506.0 8 5012.0 8 5012.0 8 1670.6 8 5012.0 8 2506.0 7 2506.0 7 2506.0
9 1670.6 9 1503.6 9 2148.0 9 294.8 9 1503.6 9 1253.0 9 3759.0 8 5012.0

4 酒井 大樹 (静岡県・82期)
4 1


 
2 203.1 2


 
1 294.8 3
西

 
1 1670.6 5


 
1 294.8 6


 
1 2506.0 7


 
1 145.9 8


 
1 1253.0 9



1 179.0
3 1002.4 3 7518.0 2 3759.0 2 1503.6 2 7518.0 2 1002.4 2 7518.0 2 751.8
5 108.9 5 2148.0 5 1670.6 3 791.3 3 9999.9 3 5012.0 3 9999.9 3 1670.6
6 1002.4 6 7518.0 6 2506.0 6 1366.9 5 5012.0 5 1074.0 5 3759.0 5 273.3
7 38.3 7 1503.6 7 7518.0 7 716.0 7 9999.9 6 2148.0 6 3007.2 6 835.3
8 358.0 8 3007.2 8 5012.0 8 3007.2 8 2148.0 8 501.2 7 939.7 7 442.2
9 125.3 9 1002.4 9 3759.0 9 406.3 9 5012.0 9 626.5 9 7518.0 8 1156.6

5 角田 貴志 (福島県・93期)
5 1


 
2 319.9 2


 
1 835.3 3
西

 
1 176.8 4


 
1 358.0 6


 
1 3759.0 7


 
1 326.8 8


 
1 5012.0 9



1 43.7
3 192.7 3 1156.6 2 242.5 2 1253.0 2 3007.2 2 501.2 2 2506.0 2 117.4
4 185.6 4 1366.9 4 283.6 3 1002.4 3 683.4 3 683.4 3 3007.2 3 31.3
6 1002.4 6 2506.0 6 183.3 6 1670.6 4 3007.2 4 791.3 4 3759.0 4 136.6
7 130.7 7 835.3 7 341.7 7 884.4 7 5012.0 6 1879.5 6 3759.0 6 259.2
8 469.8 8 2148.0 8 601.4 8 1670.6 8 3759.0 8 791.3 7 2148.0 7 96.3
9 108.9 9 429.6 9 72.9 9 469.8 9 2506.0 9 375.9 9 1670.6 8 349.6

6 藤原 義晴 (岩手県・88期)
6 1


 
2 5012.0 2


 
1 9999.9 3
西

 
1 2506.0 4


 
1 7518.0 5


 
1 9999.9 7


 
1 3759.0 8


 
1 9999.9 9



1 5012.0
3 2506.0 3 9999.9 2 5012.0 2 9999.9 2 7518.0 2 5012.0 2 5012.0 2 9999.9
4 7518.0 4 7518.0 4 9999.9 3 9999.9 3 1253.0 3 9999.9 3 9999.9 3 5012.0
5 3759.0 5 7518.0 5 1253.0 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
7 1879.5 7 9999.9 7 5012.0 7 9999.9 7 7518.0 5 7518.0 5 9999.9 5 7518.0
8 3759.0 8 9999.9 8 9999.9 8 9999.9 8 9999.9 8 7518.0 7 9999.9 7 9999.9
9 5012.0 9 9999.9 9 5012.0 9 9999.9 9 7518.0 9 9999.9 9 9999.9 8 9999.9

7 大網 俊昭 (千葉県・62期)
7 1


 
2 163.4 2


 
1 273.3 3
西

 
1 1670.6 4


 
1 163.4 5


 
1 501.2 6


 
1 7518.0 8


 
1 326.8 9



1 227.8
3 375.9 3 1879.5 2 2148.0 2 1002.4 2 1002.4 2 9999.9 2 1156.6 2 1253.0
4 75.1 4 1366.9 4 3759.0 3 3759.0 3 1074.0 3 5012.0 3 1503.6 3 2148.0
5 140.5 5 751.8 5 2148.0 5 1074.0 4 2148.0 4 9999.9 4 716.0 4 716.0
6 485.0 6 2506.0 6 5012.0 6 9999.9 6 9999.9 5 9999.9 5 1366.9 5 518.4
8 115.6 8 2506.0 8 3007.2 8 716.0 8 5012.0 8 3007.2 6 3007.2 6 9999.9
9 150.3 9 1503.6 9 3759.0 9 653.7 9 835.3 9 9999.9 9 791.3 8 1503.6

8 片岡 昌彰 (千葉県・85期)
8 1


 
2 884.4 2


 
1 5012.0 3
西

 
1 9999.9 4


 
1 1503.6 5


 
1 5012.0 6


 
1 9999.9 7


 
1 319.9 9



1 1156.6
3 2148.0 3 9999.9 2 9999.9 2 9999.9 2 3007.2 2 7518.0 2 1503.6 2 9999.9
4 716.0 4 9999.9 4 9999.9 3 7518.0 3 5012.0 3 9999.9 3 2148.0 3 5012.0
5 1366.9 5 3759.0 5 7518.0 5 9999.9 4 7518.0 4 9999.9 4 1002.4 4 7518.0
6 1002.4 6 7518.0 6 9999.9 6 7518.0 6 5012.0 5 9999.9 5 1670.6 5 2506.0
7 259.2 7 3007.2 7 5012.0 7 1074.0 7 3007.2 7 7518.0 6 2506.0 6 9999.9
9 939.7 9 9999.9 9 7518.0 9 5012.0 9 1503.6 9 9999.9 9 1002.4 7 1253.0

9 加美山 隆行 (宮城県・92期)
9 1


 
2 68.3 2


 
1 176.8 3
西

 
1 518.4 4


 
1 134.2 5


 
1 17.9 6


 
1 1253.0 7


 
1 125.3 8


 
1 1253.0
3 115.6 3 791.3 2 1002.4 2 395.6 2 69.2 2 3007.2 2 319.9 2 7518.0
4 52.3 4 626.5 4 884.4 3 626.5 3 21.5 3 1503.6 3 716.0 3 3007.2
5 28.9 5 254.8 5 208.8 5 155.0 4 68.3 4 1503.6 4 319.9 4 2506.0
6 334.1 6 1879.5 6 626.5 6 716.0 6 205.9 5 2148.0 5 227.8 5 1156.6
7 31.5 7 238.6 7 1156.6 7 278.4 7 54.2 7 9999.9 6 1879.5 6 5012.0
8 147.4 8 1503.6 8 9999.9 8 716.0 8 238.6 8 3759.0 8 653.7 7 1002.4

発売票数  20,048