出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/11/15(最終日)第10レースA級決勝  2025m(5周)先頭固定競走


1 等々力 久就 (長野県・98期)
1 2


 
3 380.4 3


 
2 193.5 4


 
2 304.3 5


 
2 3043.7 6


 
2 6696.1 7


 
2 341.6 8


 
2 3043.7 9


 
2 348.7
4 597.8 4 175.2 3 201.6 3 1455.6 3 1860.0 3 134.4 3 1860.0 3 356.1
5 1762.1 5 408.3 5 452.4 4 778.6 4 2575.4 4 223.2 4 1521.8 4 540.0
6 2092.5 6 423.8 6 956.5 6 3348.0 5 9999.9 5 567.4 5 1762.1 5 744.0
7 499.7 7 99.9 7 195.7 7 1339.2 7 5580.1 6 816.6 6 6696.1 6 2391.4
8 1521.8 8 485.2 8 540.0 8 2790.0 8 5580.1 8 577.2 7 3043.7 7 393.8
9 356.1 9 177.1 9 389.3 9 2790.0 9 9999.9 9 312.9 9 3720.0 8 1195.7

2 吉川 誠 (神奈川県・86期)
2 1



3 338.1 3


 
1 239.1 4


 
1 778.6 5


 
1 4782.9 6


 
1 4185.0 7


 
1 446.4 8


 
1 2232.0 9


 
1 217.4
4 631.7 4 440.5 3 1116.0 3 1969.4 3 1762.1 3 199.2 3 2092.5 3 114.2
5 1674.0 5 507.2 5 2391.4 4 3720.0 4 9999.9 4 956.5 4 5580.1 4 434.8
6 1594.3 6 712.3 6 3720.0 6 8370.1 5 5580.1 5 669.6 5 1969.4 5 452.4
7 507.2 7 131.8 7 1455.6 7 984.7 7 4782.9 6 1080.0 6 5580.1 6 523.1
8 1339.2 8 669.6 8 4782.9 8 2575.4 8 6696.1 8 956.5 7 3043.7 7 124.9
9 352.4 9 113.4 9 956.5 9 1339.2 9 1762.1 9 172.5 9 1195.7 8 492.3

3 松田 優一 (茨城県・90期)
3 1



2 57.5 2


 
1 63.2 4


 
1 101.7 5


 
1 272.2 6


 
1 318.8 7


 
1 13.6 8


 
1 318.8 9


 
1 69.4
4 43.7 4 144.3 2 224.7 2 259.5 2 418.5 2 15.1 2 276.7 2 37.4
5 148.8 5 145.5 5 265.7 4 352.4 4 485.2 4 39.7 4 434.8 4 124.9
6 209.2 6 286.1 6 458.6 6 727.8 5 683.2 5 48.8 5 125.8 5 143.6
7 40.3 7 41.8 7 139.5 7 190.2 7 136.1 6 65.1 6 904.8 6 263.6
8 196.9 8 221.7 8 372.0 8 171.6 8 727.8 8 58.4 7 220.2 7 41.2
9 65.1 9 28.6 9 214.6 9 253.6 9 318.8 9 13.9 9 291.1 8 232.5

4 内海 雅夫 (群馬県・83期)
4 1



2 712.3 2


 
1 1339.2 3


 
1 434.8 5


 
1 1969.4 6


 
1 5580.1 7


 
1 620.0 8


 
1 3348.0 9


 
1 1521.8
3 348.7 3 1762.1 2 1154.5 2 5580.1 2 9999.9 2 2575.4 2 9999.9 2 1969.4
5 656.4 5 6696.1 5 1762.1 3 4782.9 3 6696.1 3 1455.6 3 8370.1 3 1339.2
6 2092.5 6 9999.9 6 3348.0 6 3348.0 5 3720.0 5 2575.4 5 9999.9 5 2790.0
7 423.8 7 2790.0 7 727.8 7 3043.7 7 6696.1 6 5580.1 6 8370.1 6 6696.1
8 1521.8 8 9999.9 8 4185.0 8 9999.9 8 5580.1 8 8370.1 7 9999.9 7 1969.4
9 744.0 9 1762.1 9 984.7 9 2575.4 9 6696.1 9 1762.1 9 9999.9 8 9999.9

5 山口 雅弘 (北海道・70期)
5 1



2 2391.4 2


 
1 8370.1 3


 
1 2232.0 4


 
1 1455.6 6


 
1 6696.1 7


 
1 1240.0 8


 
1 2790.0 9


 
1 3043.7
3 1969.4 3 3043.7 2 2790.0 2 5580.1 2 9999.9 2 778.6 2 2232.0 2 2790.0
4 1521.8 4 4782.9 4 3720.0 3 4185.0 3 9999.9 3 1240.0 3 1195.7 3 2575.4
6 9999.9 6 9999.9 6 6696.1 6 4782.9 4 6696.1 4 1762.1 4 6696.1 4 3720.0
7 1969.4 7 1339.2 7 1240.0 7 2391.4 7 5580.1 6 3348.0 6 3720.0 6 8370.1
8 3043.7 8 4782.9 8 2232.0 8 9999.9 8 9999.9 8 1521.8 7 1521.8 7 2232.0
9 1154.5 9 3348.0 9 2575.4 9 2575.4 9 9999.9 9 1594.3 9 2092.5 8 3348.0

6 堀内 昇 (茨城県・95期)
6 1



2 9999.9 2


 
1 6696.1 3


 
1 1594.3 4


 
1 8370.1 5


 
1 9999.9 7


 
1 3348.0 8


 
1 8370.1 9


 
1 9999.9
3 2575.4 3 3720.0 2 1594.3 2 9999.9 2 6696.1 2 3043.7 2 9999.9 2 4185.0
4 8370.1 4 9999.9 4 1969.4 3 6696.1 3 9999.9 3 587.3 3 6696.1 3 5580.1
5 9999.9 5 9999.9 5 4185.0 5 4782.9 4 3720.0 4 4185.0 4 8370.1 4 8370.1
7 4185.0 7 4782.9 7 540.0 7 8370.1 7 4782.9 5 2790.0 5 9999.9 5 8370.1
8 9999.9 8 9999.9 8 4782.9 8 9999.9 8 8370.1 8 4782.9 7 6696.1 7 4782.9
9 9999.9 9 6696.1 9 1762.1 9 9999.9 9 6696.1 9 2790.0 9 9999.9 8 8370.1

7 武藤 龍生 (埼玉県・98期)
7 1



2 201.6 2


 
1 204.1 3


 
1 31.2 4


 
1 186.0 5


 
1 697.5 6


 
1 1116.0 8


 
1 1395.0 9


 
1 156.4
3 91.2 3 132.8 2 28.3 2 712.3 2 631.7 2 2391.4 2 1969.4 2 94.8
4 117.8 4 492.3 4 97.3 3 331.4 3 331.4 3 352.4 3 727.8 3 81.8
5 423.8 5 429.2 5 86.2 5 956.5 4 1046.2 4 1674.0 4 2391.4 4 270.0
6 744.0 6 881.0 6 100.5 6 2092.5 6 2232.0 5 1594.3 5 548.8 5 434.8
8 540.0 8 881.0 8 111.9 8 1287.7 8 485.2 8 3720.0 6 3720.0 6 697.5
9 173.4 9 123.0 9 31.2 9 558.0 9 697.5 9 2092.5 9 1014.5 8 540.0

8 大崎 和也 (青森県・92期)
8 1



2 4782.9 2


 
1 6696.1 3


 
1 2092.5 4


 
1 4782.9 5


 
1 1969.4 6


 
1 6696.1 7


 
1 5580.1 9


 
1 6696.1
3 6696.1 3 6696.1 2 1762.1 2 9999.9 2 2232.0 2 9999.9 2 3720.0 2 5580.1
4 2790.0 4 9999.9 4 2790.0 3 9999.9 3 2790.0 3 5580.1 3 2232.0 3 3720.0
5 3348.0 5 4782.9 5 1014.5 5 9999.9 4 6696.1 4 9999.9 4 8370.1 4 8370.1
6 9999.9 6 9999.9 6 2790.0 6 8370.1 6 3043.7 5 8370.1 5 2575.4 5 3348.0
7 9999.9 7 5580.1 7 1395.0 7 9999.9 7 1762.1 7 8370.1 6 4782.9 6 8370.1
9 8370.1 9 6696.1 9 1969.4 9 9999.9 9 2790.0 9 9999.9 9 4185.0 7 5580.1

9 岡嵜 浩一 (神奈川県・69期)
9 1



2 403.3 2


 
1 267.8 3


 
1 272.2 4


 
1 1969.4 5


 
1 1395.0 6


 
1 6696.1 7


 
1 376.1 8


 
1 2232.0
3 471.5 3 136.1 2 127.7 2 1762.1 2 1521.8 2 5580.1 2 174.3 2 1594.3
4 797.1 4 485.2 4 523.1 3 1154.5 3 1860.0 3 2575.4 3 183.9 3 1674.0
5 1046.2 5 548.8 5 577.2 5 3043.7 4 2790.0 4 9999.9 4 904.8 4 5580.1
6 3043.7 6 1154.5 6 956.5 6 4185.0 6 9999.9 5 9999.9 5 744.0 5 1860.0
7 440.5 7 136.6 7 138.9 7 1762.1 7 1395.0 7 5580.1 6 1455.6 6 5580.1
8 1860.0 8 620.0 8 1014.5 8 8370.1 8 1969.4 8 9999.9 8 1154.5 7 2092.5

発売票数  44,641