出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/10/27(最終日)第11レースA級ガールズ決勝  1625m(4周)先頭固定競走


1 渡辺 ゆかり (山梨県・102期)
1 2


 
3 2646.0 3


 
2 661.5 4


 
2 1380.5 5


 
2 264.6 6


 
2 2646.0 7


 
2 3528.0
4 4536.0 4 231.7 3 302.4 3 42.0 3 1380.5 3 2886.5
5 1671.1 5 94.2 5 194.7 4 59.9 4 1867.7 4 4536.0
6 3528.0 6 738.4 6 1024.2 6 145.6 5 738.4 5 1380.5
7 1587.6 7 1323.0 7 1867.7 7 382.5 7 3969.0 6 6350.4

2 猪頭 香緒里 (岡山県・104期)
2 1


 
3 3969.0 3


 
1 4536.0 4


 
1 4536.0 5


 
1 2116.8 6


 
1 3528.0 7


 
1 5292.0
4 3528.0 4 4536.0 3 6350.4 3 2268.0 3 3528.0 3 6350.4
5 2116.8 5 2442.4 5 5292.0 4 2886.5 4 9999.9 4 3969.0
6 5292.0 6 4536.0 6 9999.9 6 4536.0 5 3969.0 5 7938.0
7 3528.0 7 6350.4 7 9999.9 7 4536.0 7 6350.4 6 9999.9

3 戸田 みよ子 (広島県・102期)
3 1


 
2 793.8 2


 
1 6350.4 4


 
1 407.0 5


 
1 56.3 6


 
1 1764.0 7


 
1 2116.8
4 327.3 4 3528.0 2 1512.0 2 330.7 2 3969.0 2 5292.0
5 115.0 5 3528.0 5 235.2 4 87.2 4 2646.0 4 6350.4
6 1024.2 6 3969.0 6 1984.5 6 214.5 5 1094.8 5 6350.4
7 2116.8 7 9999.9 7 7938.0 7 488.4 7 9999.9 6 9999.9

4 矢野 光世 (福岡県・104期)
4 1


 
2 2886.5 2


 
1 4536.0 3


 
1 434.9 5


 
1 99.8 6


 
1 2886.5 7


 
1 7938.0
3 401.9 3 7938.0 2 1671.1 2 774.4 2 4536.0 2 7938.0
5 204.8 5 9999.9 5 262.4 3 104.1 3 2886.5 3 9999.9
6 1867.7 6 9999.9 6 2646.0 6 208.8 5 675.5 5 9999.9
7 4536.0 7 5292.0 7 6350.4 7 1270.0 7 7938.0 6 9999.9

5 石井 寛子 (東京都・104期)
5 1


 
2 62.1 2


 
1 246.1 3


 
1 4.5 4


 
1 11.1 6


 
1 65.4 7


 
1 429.0
3 3.9 3 334.2 2 84.0 2 123.5 2 226.8 2 1024.2
4 7.4 4 373.5 4 9.1 3 12.7 3 75.7 3 512.1
6 25.9 6 567.0 6 35.4 6 38.8 4 80.1 4 661.5
7 89.6 7 648.0 7 117.6 7 150.4 7 225.1 6 577.3

6 田畑 茉利名 (千葉県・102期)
6 1


 
2 7938.0 2


 
1 9999.9 3


 
1 2268.0 4


 
1 4536.0 5


 
1 756.0 7


 
1 9999.9
3 2886.5 3 4536.0 2 6350.4 2 9999.9 2 2886.5 2 9999.9
4 7938.0 4 9999.9 4 2646.0 3 5292.0 3 962.1 3 9999.9
5 1512.0 5 5292.0 5 1587.6 5 814.1 4 547.4 4 9999.9
7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 7 9999.9 7 1587.6 5 2886.5

7 野口 諭実可 (群馬県・102期)
7 1


 
2 6350.4 2


 
1 7938.0 3


 
1 9999.9 4


 
1 9999.9 5


 
1 2646.0 6


 
1 9999.9
3 9999.9 3 6350.4 2 7938.0 2 9999.9 2 5292.0 2 9999.9
4 9999.9 4 7938.0 4 9999.9 3 9999.9 3 5292.0 3 9999.9
5 4536.0 5 3969.0 5 9999.9 5 9999.9 4 9999.9 4 9999.9
6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 6 9999.9 5 9999.9

発売票数  42,336