出走表 結果 オッズ 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 2枠単 2枠複 2車単 2車複 3連単 3連複 ワイド

2013/10/27(最終日)第12レースA級決勝  2025m(5周)先頭固定競走


1 旭 健太郎 (神奈川県・73期)
1 2


 
3 162.3 3



2 292.5 4


 
2 807.8 5


 
2 96.3 6


 
2 1305.0 7


 
2 640.2 8
鹿

 
2 514.1 9

 

2 46.3
4 381.2 4 870.0 3 1211.8 3 210.7 3 2423.6 3 2262.0 3 1475.2 3 130.0
5 137.9 5 418.8 5 506.4 4 125.6 4 1885.0 4 2610.0 4 1995.9 4 137.3
6 665.3 6 1305.0 6 1211.8 6 245.8 5 827.5 5 1060.3 5 997.9 5 25.7
7 245.8 7 1413.7 7 1885.0 7 413.7 7 1475.2 6 1885.0 6 1696.5 6 263.0
8 210.7 8 1094.5 8 1211.8 8 357.1 8 1542.3 8 848.2 7 1357.2 7 240.6
9 72.9 9 372.8 9 372.8 9 40.6 9 807.8 9 721.9 9 628.3 8 200.7

2 渡辺 正光 (福島県・95期)
2 1

 

3 118.6 3



1 54.6 4


 
1 440.6 5


 
1 269.2 6


 
1 969.4 7


 
1 119.4 8
鹿

 
1 97.2 9

 

1 47.4
4 265.0 4 105.7 3 255.1 3 435.0 3 628.3 3 61.1 3 51.4 3 72.9
5 118.2 5 163.1 5 652.5 4 585.0 4 721.9 4 159.2 4 128.5 4 220.3
6 477.8 6 193.8 6 491.7 6 1028.2 5 1615.7 5 197.2 5 212.0 5 164.7
7 145.6 7 38.4 7 257.0 7 413.7 7 585.0 6 282.7 6 195.0 6 377.0
8 122.9 8 34.6 8 297.6 8 394.5 8 556.2 8 56.9 7 45.5 7 104.0
9 66.9 9 46.6 9 464.8 9 332.6 9 870.0 9 110.5 9 66.6 8 74.2

3 佐々木 吉徳 (秋田県・100期)
3 1

 

2 230.8 2


 
1 121.6 4


 
1 1475.2 5


 
1 491.7 6


 
1 3770.0 7


 
1 1995.9 8
鹿

 
1 1211.8 9

 

1 280.4
4 1028.2 4 317.1 2 506.4 2 575.0 2 1357.2 2 399.1 2 435.0 2 230.8
5 342.7 5 353.4 5 2827.5 4 1785.8 4 3393.0 4 1995.9 4 2120.6 4 848.2
6 1995.9 6 640.2 6 1995.9 6 1305.0 5 4847.2 5 1615.7 5 1170.0 5 538.5
7 1413.7 7 111.9 7 2120.6 7 1542.3 7 2262.0 6 2610.0 6 2827.5 6 1995.9
8 1305.0 8 110.8 8 1785.8 8 1028.2 8 3770.0 8 1170.0 7 1060.3 7 1413.7
9 394.5 9 133.0 9 2262.0 9 706.8 9 2262.0 9 1995.9 9 1094.5 8 721.9

4 佐藤 政利 (新潟県・91期)
4 1

 

2 721.9 2


 
1 547.2 3



1 1028.2 5


 
1 771.1 6


 
1 1696.5 7


 
1 3084.6 8
鹿

 
1 2423.6 9

 

1 565.5
3 1094.5 3 484.7 2 547.2 2 1170.0 2 1060.3 2 1094.5 2 1211.8 2 969.4
5 605.9 5 942.5 5 1785.8 3 2120.6 3 3770.0 3 4241.3 3 2423.6 3 2120.6
6 1256.6 6 917.0 6 2262.0 6 1211.8 5 1028.2 5 2827.5 5 3084.6 5 1357.2
7 1475.2 7 652.5 7 2120.6 7 2262.0 7 1615.7 6 1995.9 6 2262.0 6 2610.0
8 1413.7 8 652.5 8 1305.0 8 2262.0 8 1305.0 8 1885.0 7 2262.0 7 1885.0
9 452.4 9 595.2 9 1357.2 9 1413.7 9 1060.3 9 2262.0 9 3393.0 8 2827.5

5 對馬 太陽 (神奈川県・85期)
5 1

 

2 190.6 2


 
1 326.2 3



1 771.1 4


 
1 616.9 6


 
1 969.4 7


 
1 942.5 8
鹿

 
1 1305.0 9

 

1 166.3
3 408.8 3 575.0 2 789.0 2 754.0 2 1413.7 2 969.4 2 917.0 2 458.5
4 290.0 4 1028.2 4 2120.6 3 1256.6 3 1475.2 3 1885.0 3 1885.0 3 827.5
6 484.7 6 1615.7 6 2120.6 6 870.0 4 1211.8 4 2423.6 4 3084.6 4 1475.2
7 477.8 7 605.9 7 1615.7 7 1615.7 7 2827.5 6 2827.5 6 3770.0 6 3770.0
8 547.2 8 565.5 8 1475.2 8 1615.7 8 1885.0 8 1542.3 7 1785.8 7 1357.2
9 107.3 9 413.7 9 706.8 9 807.8 9 1785.8 9 1475.2 9 2120.6 8 2262.0

6 國廣 哲治 (埼玉県・84期)
6 1

 

2 1542.3 2


 
1 1542.3 3



1 4241.3 4


 
1 1170.0 5


 
1 1357.2 7


 
1 2262.0 8
鹿

 
1 3084.6 9

 

1 692.4
3 3084.6 3 870.0 2 1615.7 2 942.5 2 3084.6 2 789.0 2 2610.0 2 1256.6
4 2120.6 4 1305.0 4 4241.3 3 2827.5 3 3770.0 3 3393.0 3 3770.0 3 1995.9
5 1060.3 5 1885.0 5 3393.0 5 1305.0 4 1785.8 4 1357.2 4 2827.5 4 2262.0
7 2120.6 7 706.8 7 2827.5 7 1131.0 7 3393.0 5 3084.6 5 3770.0 5 2827.5
8 3084.6 8 1060.3 8 4241.3 8 1696.5 8 3770.0 8 1696.5 7 2262.0 7 3084.6
9 665.3 9 1131.0 9 3393.0 9 1995.9 9 3084.6 9 3770.0 9 5655.1 8 3393.0

7 坂本 昌宏 (青森県・91期)
7 1

 

2 706.8 2


 
1 477.8 3



1 3084.6 4


 
1 4847.2 5


 
1 1256.6 6


 
1 3770.0 8
鹿

 
1 1696.5 9

 

1 892.9
3 4847.2 3 342.7 2 372.8 2 1305.0 2 892.9 2 1995.9 2 464.8 2 616.9
4 2827.5 4 892.9 4 3393.0 3 4241.3 3 2423.6 3 4241.3 3 1615.7 3 3770.0
5 1305.0 5 652.5 5 1995.9 5 2610.0 4 2827.5 4 2610.0 4 1615.7 4 2120.6
6 3393.0 6 1170.0 6 3084.6 6 3084.6 6 5655.1 5 4847.2 5 1885.0 5 2120.6
8 1413.7 8 339.3 8 1357.2 8 2827.5 8 1995.9 8 3770.0 6 1885.0 6 4241.3
9 1094.5 9 424.1 9 3393.0 9 2827.5 9 2423.6 9 8482.6 9 1305.0 8 1615.7

8 鹿内 翔 (青森県・95期)
8 1

 

2 477.8 2


 
1 346.2 3



1 997.9 4


 
1 3084.6 5


 
1 1094.5 6


 
1 3084.6 7


 
1 942.5 9

 

1 692.4
3 969.4 3 317.1 2 464.8 2 1475.2 2 789.0 2 1995.9 2 329.4 2 271.4
4 1696.5 4 678.6 4 2423.6 3 4241.3 3 2120.6 3 5655.1 3 1211.8 3 1028.2
5 848.2 5 514.1 5 1696.5 5 3393.0 4 2827.5 4 2827.5 4 1211.8 4 3770.0
6 2120.6 6 870.0 6 3393.0 6 2827.5 6 4241.3 5 3393.0 5 1413.7 5 1785.8
7 1170.0 7 206.8 7 1028.2 7 2423.6 7 1696.5 7 2610.0 6 1357.2 6 3393.0
9 628.3 9 353.4 9 1060.3 9 2262.0 9 2262.0 9 3770.0 9 403.9 7 440.6

9 巴 直也 (神奈川県・101期)
9 1

 

2 24.5 2


 
1 39.5 3



1 171.3 4


 
1 292.5 5


 
1 91.9 6


 
1 616.9 7


 
1 408.8 8
鹿

 
1 364.8
3 72.6 3 54.6 2 113.1 2 477.8 2 245.8 2 807.8 2 191.6 2 178.5
4 108.7 4 170.5 4 514.1 3 1131.0 3 435.0 3 2120.6 3 997.9 3 771.1
5 20.1 5 108.0 5 311.2 5 652.5 4 692.4 4 1542.3 4 1094.5 4 1305.0
6 178.5 6 353.4 6 807.8 6 1305.0 6 1256.6 5 2120.6 5 789.0 5 827.5
7 130.5 7 72.5 7 692.4 7 942.5 7 678.6 7 3393.0 6 2262.0 6 1542.3
8 126.1 8 60.3 8 556.2 8 1785.8 8 737.6 8 2610.0 8 302.9 7 280.4

発売票数  45,241