|
11月14日(土)弥彦競輪 最終日 5R A1,2班特選 | 発走 22:10 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | ○ | ◎ | 1 | 1 | 本多 哲也 | 97 | 千葉 | 自力です | |||||||||||||||||
▲ | × | 2 | 2 | 高塩 譲次 | 90 | 栃木 | 小田倉君に任せる | ||||||||||||||||||
○ | ◎ | ○ | 3 | 3 | 須藤 誠 | 92 | 千葉 | 同県の本多君 | |||||||||||||||||
× | ▲ | ▲ | 4 | 4 | 小田倉 勇二 | 91 | 栃木 | 自力でいく | |||||||||||||||||
5 | 5 | 岩橋 則明 | 78 | 埼玉 | 栃木勢へ | ||||||||||||||||||||
× | 6 | 6 | 三ッ井 武 | 96 | 神奈 | 千葉勢の後ろ | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | 南関の4番手 | ||||||||||||||||||||
周回予想 | ←1367 425 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 1=3 1-4 1-2 穴 3-6 4-2 |
3連単 | 1=3-246 4-123-12356 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
5R選手紹介 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |