|
11月14日(土)弥彦競輪 最終日 7R A1,2班特選 | 発走 22:50 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 松坂 侑亮 | 115 | 神奈 | 迷って失敗。自力 | |||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 落合 達彦 | 96 | 静岡 | 松坂君の番手 | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | 3 | 3 | 森田 康嗣 | 89 | 北海 | 単騎でも自力 | ||||||||||||||||||
▲ | × | 4 | 4 | 甲斐 康昭 | 89 | 群馬 | 同県の横田君 | ||||||||||||||||||
× | 5 | 5 | 荒木 伸哉 | 87 | 静岡 | 南関の3番手 | |||||||||||||||||||
× | 6 | 6 | 小島 雅章 | 83 | 埼玉 | 単騎で | |||||||||||||||||||
7 | 7 | 横田 政直 | 103 | 群馬 | 自力勝負 | ||||||||||||||||||||
周回予想 | ←125 3 6 74 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 1=2 1-3 1-4 穴 1-5 2-5 |
3連単 | 1=2-3456 1-345-23456 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
7R選手紹介 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |