|
11月14日(土)弥彦競輪 最終日 9R A1,2班決勝 | 発走 23:30 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | ▲ | ◎ | 1 | 1 | 橋本 智昭 | 99 | 宮城 | 初連係の後藤君 | |||||||||||||||||
▲ | ◎ | ▲ | 2 | 2 | 菊池 岳仁 | 117 | 長野 | 状態はいい。自力 | |||||||||||||||||
× | 3 | 3 | 後藤 悠 | 115 | 岩手 | 脚は悪くない。自力 | |||||||||||||||||||
○ | × | ○ | 4 | 4 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 | 展開よかった。31 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 太田 真一 | 75 | 埼玉 | 長井君に任せる | ||||||||||||||||||||
× | 6 | 6 | 長井 妙樹 | 96 | 東京 | 上出来。自力、自在 | |||||||||||||||||||
○ | 7 | 7 | 須藤 直道 | 68 | 群馬 | 菊池君にしっかり | |||||||||||||||||||
周回予想 | ←314 27 65 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 1=4 1-2 1-6 穴 2-7 2-6 |
3連単 | 1-246-23467 2-1467-1467 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
9R選手紹介 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |