| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 名前 | 中島 真人 | 鈴木 健 | 河上 陽一 | 福田 匡史 | 阿部 利光 | |||||
| 府県 | 福島県・77期 | 埼玉県・84期 | 千葉県・99期 | 栃木県・59期 | 宮城県・77期 | |||||
| 2 | 10.0 〜 17.2 | 15 | ||||||||
| 3 | 4.9 〜 8.8 | 8 | 2.1 〜 2.5 | 2 | ||||||
| 4 | 9999.9 〜 9999.9 | 21 | 15.3 〜 25.5 | 16 | 14.5 〜 24.9 | 16 | ||||
| 5 | 3.2 〜 5.3 | 5 | 3.0 〜 3.7 | 5 | 1.8 〜 2.0 | 1 | 7.6 〜 12.2 | 10 | ||
| 6 | 15.2 〜 25.8 | 16 | 5.0 〜 6.0 | 8 | 2.6 〜 3.0 | 4 | 31.0 〜 51.0 | 20 | 13.3 〜 17.0 | 16 |
| 7 | 7.7 〜 12.8 | 10 | 7.1 〜 8.6 | 10 | 2.3 〜 2.6 | 3 | 8.0 〜 12.8 | 10 | 3.6 〜 4.5 | 7 |
| 6 | 7 | ||
| 名前 | 鈴木 理仁 | 林 直輝 | |
| 府県 | 千葉県・74期 | 茨城県・99期 | |
| 7 | 7.3 〜 8.7 | 10 | |
発売票数 137