| 4月14日(火)弥彦競輪 2日目 5R チ準決 | 発走 17:35 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 照井 拓成 | 115 | 岩手 | 自力でいく | |||||||||||||||||
| × | 2 | 2 | 兵動 秀治 | 97 | 広島 | 同県の古川君 | |||||||||||||||||||
| ○ | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 岡嶋 登 | 99 | 大阪 | 自力で頑張る | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | 4 | 4 | 鈴木 浩 | 82 | 新潟 | 照井君に再度 | ||||||||||||||||||
| ▲ | × | 5 | 5 | 中畑 利英 | 67 | 和歌 | ラインの岡嶋君 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 鈴木 栄司 | 50 | 千葉 | 先手ラインへ | ||||||||||||||||||||
| × | 7 | 7 | 古川 大輔 | 99 | 広島 | 前で自力勝負 | |||||||||||||||||||
| 周回予想 | ←14 72 6 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 1=4 1-3 1-5 穴 1-7 |
3連単 | 1-4-2357 1-357-23457 |
||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 5R選手紹介 | |