| 7月9日(木)弥彦競輪 最終日 4R S一般 | 発走 17:50 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ▲ | 1 | 1 | 中田 雄喜 | 97 | 福島 | 自力でいく | |||||||||||||||||
| × | 2 | 2 | 山崎 充央 | 79 | 東京 | 中田君にジカで | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 野木 義規 | 72 | 北海 | 北の3番手 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | × | ◎ | 4 | 4 | 伊藤 太一 | 91 | 山梨 | ||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | 5 | 5 | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | 伊藤君につける | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 佐々木 孝司 | 84 | 青森 | 北でまとまって | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | × | 7 | 7 | 川津 悠揮 | 96 | 北海 | 中田さんへ | |||||||||||||||||
| 周回予想 | ←45 17236 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 4=5 4-1 4-7 穴 1-7 1-2 |
3連単 | |||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 4R選手紹介 | |