|
| 5月14日(金)弥彦競輪 初日 12R A特選 | 発走 20:20 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 会沢 龍 | 105 | 宮城 | 脚は大丈夫。単騎 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 内田 玄希 | 94 | 東京 | 練習できた。埼玉勢 | ||||||||||||||||||||
| ▲ | 3 | 3 | 中曽 直彦 | 74 | 千葉 | 調子はいい。渡辺君 | |||||||||||||||||||
| × | × | 4 | 4 | 伊藤 慶太郎 | 107 | 埼玉 | 埼京の先頭で自力 | ||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | ◎ | 5 | 5 | 山田 義彦 | 92 | 埼玉 | 脚はいい。伊藤君 | |||||||||||||||||
| × | 6 | 6 | 渡辺 直弥 | 113 | 静岡 | 上向き。自力勝負 | |||||||||||||||||||
| ○ | ○ | 7 | 7 | 和田 禎嗣 | 99 | 埼玉 | 埼玉の3番手 | ||||||||||||||||||
| 周回予想 | ←1 63 4572 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 5=7 5-1 5-4 穴 1-6 1-3 |
3連単 | 5-1467-12467 1-3567-3567 |
||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 12R選手紹介 | |