|
| 5月15日(土)弥彦競輪 2日目 4R チ準決 | 発走 16:45 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| × | 1 | 1 | 浅野 徹 | 85 | 千葉 | 自力、自在に | |||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | 2 | 2 | 保科 圭太 | 94 | 新潟 | 岡田君を目標に | |||||||||||||||||
| ▲ | × | 3 | 3 | 山田 祐太 | 113 | 福島 | 自力でいく | ||||||||||||||||||
| × | 4 | 4 | 鈴木 達也 | 81 | 茨城 | 保科君の後ろ | |||||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | 5 | 5 | 佐藤 正吾 | 88 | 宮城 | 山田君の番手 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 鈴木 守 | 61 | 神奈 | 浅野君に任せて | ||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | ◎ | 7 | 7 | 岡田 亮太 | 117 | 東京 | 修正して自力 | |||||||||||||||||
| 周回予想 | ←16 724 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 7=2 7-5 7-1 穴 5-3 5-1 |
3連単 | 7=2-1345 7-135-1235 |
||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 4R選手紹介 | |