|
| 5月16日(日)弥彦競輪 最終日 8R A1,2班特選 | 発走 18:29 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 内田 玄希 | 94 | 東京 | 自力でいきます | |||||||||||||||||
| × | 2 | 2 | 根藤 浩二 | 95 | 千葉 | 自力勝負 | |||||||||||||||||||
| ▲ | ◎ | ○ | 3 | 3 | 坂本 毅 | 77 | 秋田 | 初日も連係した7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 黒瀬 浩一 | 57 | 静岡 | 昨日ワンツーの2へ | ||||||||||||||||||||
| ○ | × | 5 | 5 | 長沼 謙太 | 99 | 東京 | 内田さんの番手 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 茂木 和臣 | 63 | 埼玉 | 東京コンビの後ろ | ||||||||||||||||||||
| × | ○ | ◎ | 7 | 7 | 前川 大輔 | 113 | 福島 | 自力で | |||||||||||||||||
| 周回予想 | ←156 24 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 7=3 7-1 7-2 穴 1-5 1-3 |
3連単 | 7-1235-1235 1-2357-23567 |
||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 8R選手紹介 | |