|
| 9月7日(火)弥彦競輪 2日目 5R A準決 | 発走 17:11 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| × | × | 1 | 1 | 加藤 健一 | 107 | 神奈 | いつも通り自力で | ||||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 上杉 嘉槻 | 119 | 福井 | 重いが大丈夫。自力 | |||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 矢島 一弥 | 92 | 群馬 | 加藤君へ | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 渡辺 高志 | 84 | 栃木 | 矢島君の後ろへ | ||||||||||||||||||||
| × | 5 | 5 | 小松 剛之 | 79 | 宮城 | 自分でやる | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 大沢 裕之 | 71 | 埼玉 | 小松君へ行く | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 冨尾 享平 | 101 | 大阪 | 上杉君の番手 | |||||||||||||||||
| 周回予想 | ←56 134 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 2=7 2-3 2-1 穴 2-5 7-3 |
3連単 | |||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 5R選手紹介 | |