|
| 9月7日(火)弥彦競輪 2日目 9R S級選抜 | 発走 18:55 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 佐藤 雅彦 | 87 | 宮城 | 自在に戦う | ||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | 2 | 2 | 表原 周 | 100 | 大阪 | 藤井さんにしっかり | ||||||||||||||||||
| × | 3 | 3 | 太刀川 一成 | 100 | 千葉 | 南関でまとまる | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 棟方 次郎 | 73 | 青森 | 佐藤君に任せて | ||||||||||||||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | 5 | 5 | 藤井 栄二 | 99 | 兵庫 | 力不足を実感。自力 | |||||||||||||||||
| ○ | × | × | 6 | 6 | 関根 健太郎 | 100 | 神奈 | 自力で勝負 | |||||||||||||||||
| ◎ | ▲ | ▲ | 7 | 7 | 江守 昇 | 73 | 千葉 | ラインの関根君 | |||||||||||||||||
| 周回予想 | ←52 14 673 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 5=2 5-7 5-6 穴 7-6 7-3 |
3連単 | |||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 9R選手紹介 | |