| 5月22日(木)弥彦競輪 最終日 1R 弥彦A1,2班一般 | 発走 15:48 |
| デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
| ▲ | ▲ | ▲ | 1 | 1 | 川崎 健次 | 88 | 神奈 | セッティング調整します。渡辺君 | |||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | 2 | 2 | 内村 泰三 | 72 | 山口 | 昨日は仕方ない。田中君の番手で | |||||||||||||||||
| × | × | × | 3 | 3 | 白川 有司 | 76 | 福岡 | 中国勢の後ろへ行く | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 渡辺 颯太 | 109 | 静岡 | 形は作れたが。自力で頑張ります | ||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 相楽 修 | 78 | 千葉 | 話して南関の3番手を固める | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 川本 恵二 | 78 | 兵庫 | ここは決めずに自分でやる | ||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 田中 和磨 | 113 | 岡山 | 最後はタレました。自力です | |||||||||||||||||
| 周回予想 | ←415 6 723 | ||||||||||||||||||||||||
| 車単 | 2=7 2-1 2-3 穴 7-1 1-5 |
3連単 | |||||||||||||||||||||||
| ◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
| 1R選手紹介 | |