4月26日(火)弥彦競輪 最終日 10R 弥彦A1,2班特選 | 発走 15:06 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | 1 | 1 | 中嶋 宣成 | 113 | 長野 | もう少しやりようがあった。自力 | |||||||||||||||||
× | × | × | 2 | 2 | 中西 司 | 95 | 神奈 | 柴田さんと話して、僕は北勢へ | |||||||||||||||||
▲ | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 栗林 巧 | 89 | 青森 | セッティングをいじってみる。6 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 根本 雄紀 | 80 | 茨城 | 関東の3番手で | ||||||||||||||||||||
5 | 5 | 柴田 健 | 71 | 神奈 | 前を抜けなかったよ。切れ目で | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 竹山 慶太 | 105 | 宮城 | 自分の仕事はできたと思う。自力 | ||||||||||||||||||||
○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 高橋 昇平 | 99 | 埼玉 | 根本さんがよければ中嶋君 | |||||||||||||||||
周回予想 | ←174 5 632 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 1=7 1-3 1-2 穴 7-4 3-2 |
3連単 | 1-732-7432 3-7621-7621 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
10R選手紹介 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |