|
5月14日(金)弥彦競輪 初日 10R A予選 | 発走 19:22 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 本間 慎吾 | 91 | 新潟 | 川上さんの後ろで | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 浦崎 貴史 | 75 | 北海 | 北の3番手 | ||||||||||||||||||||
▲ | ○ | ◎ | 3 | 3 | 鈴木 輝大 | 113 | 東京 | 自力で出し切る | |||||||||||||||||
○ | ▲ | 4 | 4 | 榊枝 輝文 | 79 | 福島 | 高橋君を目標に | ||||||||||||||||||
× | ◎ | ○ | 5 | 5 | 川上 真二郎 | 86 | 新潟 | 状態上向き。鈴木君 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 広瀬 裕道 | 71 | 茨城 | 切れ目から | ||||||||||||||||||||
◎ | ▲ | × | 7 | 7 | 高橋 大輝 | 111 | 秋田 | 自力で頑張ります | |||||||||||||||||
周回予想 | ←351 6 742 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 3=5 3-4 3-7 穴 5-1 4-7 |
3連単 | 3-1457-1457 4-237-12357 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
10R選手紹介 |