|
5月15日(土)弥彦競輪 2日目 3R チ準決 | 発走 16:20 |
デスク | 記者 | 本社 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 期別 | 登録 | 選手コメント | |||||||||||||||||
× | 1 | 1 | 野崎 修一 | 57 | 栃木 | 関東の3番手 | |||||||||||||||||||
× | 2 | 2 | 阿部 利光 | 77 | 宮城 | 昨日前のお陰。単騎 | |||||||||||||||||||
◎ | ▲ | ▲ | 3 | 3 | 野口 修平 | 105 | 神奈 | 自力、自在に | |||||||||||||||||
○ | × | 4 | 4 | 富沢 洋祐 | 81 | 静岡 | 6がよければ3へ | ||||||||||||||||||
○ | ○ | 5 | 5 | 戸辺 裕将 | 72 | 茨城 | 再度、舟山君 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 植田 誠 | 61 | 静岡 | 南関で連係 | ||||||||||||||||||||
▲ | ◎ | ◎ | 7 | 7 | 舟山 佑京 | 113 | 新潟 | 自力でいく | |||||||||||||||||
周回予想 | ←751 2 346 | ||||||||||||||||||||||||
車単 | 7=5 7-3 7-4 穴 7-2 3-4 |
3連単 | 7-2345-12345 3-2457-24567 |
◆選手紹介は、予想/コメントのR番号かブラウザの更新ボタン(F5)を押してください。 | |
3R選手紹介 |